Motorine büyük indirim: İşte Diyarbakır'da güncel akaryakıt fiyatları

Motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası Diyarbakır'da benzin, motorin ve LPG fiyatları da 20 Kasım 2026 itibarıyla güncellendi.

Motorine büyük indirim: İşte Diyarbakır'da güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında 20 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla yeni bir dönem başladı. Motorinin litre fiyatına yapılan 6 lira 50 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

MOTORİNE 6 LİRA 50 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında 20 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla yeni tablo oluştu. Motorinin litre fiyatına 6 lira 50 kuruş indirim gelirken, indirim sonrası motorin fiyatı bazı illerde 89 liranın altına geriledi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle pompa fiyatları şehirler ve yakalar arasında farklılık gösterebiliyor.

Bursa'da akaryakıt fiyatları değişti mi? İşte güncel rakamlar - Bursa Saati  Gazetesi

DİYARBAKIR VE İLÇELERİNDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından Diyarbakır ve tüm ilçelerinde güncel pompa fiyatları belli oldu. İşte 20 Kasım 2026 itibarıyla ilçe ilçe akaryakıt fiyatları:

Bağlar: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.00 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.29 TL/KG | Fuel Oil: 51.96 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Bismil: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.11 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.30 TL/KG | Fuel Oil: 51.98 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Çermik: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 85.95 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.24 TL/KG | Fuel Oil: 51.95 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Çınar: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.08 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.30 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Çüngüş: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 85.89 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.19 TL/KG | Fuel Oil: 51.94 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Dicle: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 85.97 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.26 TL/KG | Fuel Oil: 51.96 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Diyarbakır: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.04 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.29 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Eğil: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 85.97 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.26 TL/KG | Fuel Oil: 51.96 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Ergani: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 85.92 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.21 TL/KG | Fuel Oil: 51.95 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Hani: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.05 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.29 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Hazro: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.14 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.30 TL/KG | Fuel Oil: 51.98 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Kayapınar: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.00 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.29 TL/KG | Fuel Oil: 51.96 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Kocaköy: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.08 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.30 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Kulp: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.18 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.31 TL/KG | Fuel Oil: 51.99 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Lice: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.09 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.30 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Silvan: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.15 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.30 TL/KG | Fuel Oil: 51.98 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Sur: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.04 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.29 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Yenişehir: V/Max Kurşunsuz 95: 73.70 TL/LT | V/Max Diesel: 91.50 TL/LT | Gazyağı: 86.04 TL/LT | Kalorifer Yakıtı: 67.29 TL/KG | Fuel Oil: 51.97 TL/KG | PO/gaz Otogaz: 51.76 TL/LT

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız