• 21-08-2025
  • USD 40,94100
  • EUR 47,69490
  • GBP 55,16280
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.291,00
  • BTC

Çelebi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:26 05:57 12:54 16:39 19:41 21:06
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:27 05:58 12:54 16:38 19:40 21:05
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:28 05:59 12:54 16:38 19:38 21:03
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:30 06:00 12:53 16:37 19:37 21:01
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:32 06:02 12:53 16:35 19:34 20:57
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:33 06:03 12:53 16:35 19:33 20:56
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:35 06:03 12:52 16:34 19:31 20:54
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:36 06:04 12:52 16:33 19:29 20:52
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:37 06:05 12:52 16:32 19:28 20:50
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:38 06:06 12:51 16:31 19:26 20:48
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:40 06:07 12:51 16:30 19:25 20:47
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:41 06:08 12:51 16:29 19:23 20:45
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:42 06:09 12:50 16:29 19:22 20:43
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:43 06:10 12:50 16:28 19:20 20:41
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:44 06:11 12:50 16:27 19:19 20:39
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:46 06:12 12:49 16:26 19:17 20:37
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:47 06:13 12:49 16:25 19:15 20:36
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 12:49 16:24 19:14 20:34
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:49 06:14 12:48 16:23 19:12 20:32
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:50 06:15 12:48 16:22 19:11 20:30
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:51 06:16 12:48 16:21 19:09 20:28
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:52 06:17 12:47 16:20 19:07 20:27
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:54 06:18 12:47 16:19 19:06 20:25
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:55 06:19 12:47 16:18 19:04 20:23
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:56 06:20 12:46 16:17 19:02 20:21
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:57 06:21 12:46 16:16 19:01 20:19
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:58 06:22 12:45 16:15 18:59 20:18
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:59 06:23 12:45 16:14 18:58 20:16
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:00 06:24 12:45 16:13 18:56 20:14
Üst