• 21-08-2025
  • USD 40,94100
  • EUR 47,69490
  • GBP 55,16280
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.291,00
  • BTC

Yumurtalık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:25 05:52 12:45 16:27 19:28 20:49
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:27 05:53 12:45 16:27 19:27 20:47
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:28 05:54 12:45 16:26 19:26 20:46
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:29 05:54 12:44 16:26 19:24 20:44
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:44 16:25 19:23 20:43
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:31 05:56 12:44 16:24 19:22 20:41
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:32 05:57 12:43 16:24 19:20 20:39
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:33 05:58 12:43 16:23 19:19 20:38
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:34 05:58 12:43 16:22 19:17 20:36
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:35 05:59 12:43 16:21 19:16 20:34
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:36 06:00 12:42 16:21 19:15 20:33
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:37 06:01 12:42 16:20 19:13 20:31
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:39 06:02 12:42 16:19 19:12 20:29
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:40 06:02 12:41 16:18 19:10 20:28
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:41 06:03 12:41 16:18 19:09 20:26
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:42 06:04 12:41 16:17 19:07 20:24
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:43 06:05 12:40 16:16 19:06 20:23
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:44 06:06 12:40 16:15 19:04 20:21
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:45 06:06 12:40 16:14 19:03 20:19
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:46 06:07 12:39 16:13 19:01 20:18
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:47 06:08 12:39 16:12 19:00 20:16
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:48 06:09 12:39 16:11 18:58 20:14
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:49 06:10 12:38 16:11 18:57 20:13
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:50 06:10 12:38 16:10 18:55 20:11
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:51 06:11 12:38 16:09 18:54 20:09
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:51 06:12 12:37 16:08 18:52 20:08
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:52 06:13 12:37 16:07 18:51 20:06
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:53 06:14 12:36 16:06 18:49 20:04
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:54 06:14 12:36 16:05 18:48 20:03
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:55 06:15 12:36 16:04 18:46 20:01
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:56 06:16 12:35 16:03 18:45 20:00
Üst