• 21-08-2025
  • USD 40,94100
  • EUR 47,69490
  • GBP 55,16280
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.291,00
  • BTC

Eskil Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:30 05:59 12:55 16:39 19:40 21:03
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:31 06:00 12:54 16:38 19:39 21:02
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:32 06:01 12:54 16:37 19:37 21:00
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:33 06:02 12:54 16:36 19:36 20:58
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:35 06:03 12:54 16:36 19:35 20:57
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:36 06:03 12:53 16:35 19:33 20:55
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:37 06:04 12:53 16:34 19:32 20:53
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:38 06:05 12:53 16:33 19:30 20:51
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:39 06:06 12:52 16:33 19:29 20:50
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:41 06:07 12:52 16:32 19:27 20:48
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:42 06:08 12:52 16:31 19:26 20:46
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:43 06:09 12:51 16:30 19:24 20:44
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:44 06:10 12:51 16:29 19:23 20:43
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:45 06:10 12:51 16:29 19:21 20:41
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:46 06:11 12:50 16:28 19:20 20:39
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:47 06:12 12:50 16:27 19:18 20:37
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:49 06:13 12:50 16:26 19:17 20:36
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:50 06:14 12:49 16:25 19:15 20:34
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:51 06:15 12:49 16:24 19:13 20:32
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:52 06:16 12:49 16:23 19:12 20:30
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:53 06:17 12:48 16:22 19:10 20:29
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:54 06:17 12:48 16:21 19:09 20:27
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:48 16:20 19:07 20:25
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:56 06:19 12:47 16:19 19:06 20:23
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:57 06:20 12:47 16:18 19:04 20:22
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:58 06:21 12:47 16:17 19:02 20:20
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:59 06:22 12:46 16:16 19:01 20:18
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:00 06:23 12:46 16:15 18:59 20:16
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:01 06:23 12:46 16:14 18:58 20:15
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:02 06:24 12:45 16:13 18:56 20:13
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:03 06:25 12:45 16:12 18:55 20:11
Üst