• 21-08-2025
  • USD 40,93830
  • EUR 47,82800
  • GBP 55,25110
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.264,00
  • BTC

Kestel Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:40 06:13 13:11 16:57 20:00 21:26
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:42 06:14 13:11 16:56 19:58 21:24
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:43 06:15 13:11 16:55 19:57 21:22
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:44 06:16 13:11 16:55 19:55 21:21
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:46 06:17 13:10 16:54 19:54 21:19
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:47 06:18 13:10 16:53 19:52 21:17
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:48 06:19 13:10 16:52 19:51 21:15
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:50 06:20 13:09 16:51 19:49 21:13
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:51 06:21 13:09 16:51 19:48 21:11
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:52 06:22 13:09 16:50 19:46 21:10
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:54 06:23 13:09 16:49 19:44 21:08
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:55 06:24 13:08 16:48 19:43 21:06
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:56 06:25 13:08 16:47 19:41 21:04
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:57 06:26 13:08 16:46 19:40 21:02
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:59 06:26 13:07 16:45 19:38 21:00
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:00 06:27 13:07 16:44 19:36 20:58
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 13:07 16:43 19:35 20:56
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:02 06:29 13:06 16:42 19:33 20:55
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:03 06:30 13:06 16:41 19:32 20:53
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:05 06:31 13:06 16:40 19:30 20:51
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 13:05 16:39 19:28 20:49
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 13:05 16:38 19:27 20:47
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 13:05 16:37 19:25 20:45
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:09 06:35 13:04 16:36 19:23 20:43
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:10 06:36 13:04 16:35 19:22 20:42
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:12 06:37 13:03 16:34 19:20 20:40
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:13 06:38 13:03 16:33 19:18 20:38
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:14 06:39 13:03 16:32 19:17 20:36
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:15 06:40 13:02 16:31 19:15 20:34
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:16 06:41 13:02 16:30 19:13 20:32
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:17 06:42 13:02 16:28 19:12 20:31
Üst