• 21-08-2025
  • USD 40,94100
  • EUR 47,69490
  • GBP 55,16280
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.291,00
  • BTC

Yatağan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:54 06:22 13:16 16:59 20:00 21:21
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:55 06:23 13:15 16:58 19:58 21:20
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:57 06:23 13:15 16:57 19:57 21:18
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:58 06:24 13:15 16:57 19:56 21:16
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:59 06:25 13:15 16:56 19:54 21:15
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 05:00 06:26 13:14 16:55 19:53 21:13
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 05:01 06:27 13:14 16:55 19:51 21:11
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 05:02 06:28 13:14 16:54 19:50 21:10
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 13:14 16:53 19:49 21:08
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 05:04 06:29 13:13 16:52 19:47 21:06
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 13:13 16:52 19:46 21:05
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 13:13 16:51 19:44 21:03
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 13:12 16:50 19:43 21:01
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 13:12 16:49 19:41 21:00
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:10 06:33 13:12 16:48 19:40 20:58
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 13:11 16:48 19:38 20:56
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 13:11 16:47 19:37 20:54
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:13 06:36 13:11 16:46 19:35 20:53
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:14 06:37 13:10 16:45 19:34 20:51
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:15 06:37 13:10 16:44 19:32 20:49
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:16 06:38 13:10 16:43 19:31 20:48
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:17 06:39 13:09 16:42 19:29 20:46
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:18 06:40 13:09 16:41 19:28 20:44
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:19 06:41 13:08 16:40 19:26 20:43
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:20 06:42 13:08 16:39 19:25 20:41
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:21 06:42 13:08 16:38 19:23 20:39
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:22 06:43 13:07 16:37 19:22 20:38
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:23 06:44 13:07 16:36 19:20 20:36
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:24 06:45 13:07 16:35 19:19 20:34
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:25 06:46 13:06 16:34 19:17 20:33
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:26 06:47 13:06 16:33 19:15 20:31
Üst