• 21-08-2025
  • USD 40,94030
  • EUR 47,80270
  • GBP 55,24620
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.246,00
  • BTC

Birecik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:16 05:43 12:36 16:19 19:20 20:41
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:17 05:44 12:36 16:18 19:19 20:39
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:18 05:44 12:36 16:18 19:17 20:38
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:19 05:45 12:36 16:17 19:16 20:36
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:20 05:46 12:35 16:16 19:14 20:34
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:21 05:47 12:35 16:16 19:13 20:33
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:35 16:15 19:12 20:31
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:34 16:14 19:10 20:30
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:25 05:49 12:34 16:14 19:09 20:28
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:26 05:50 12:34 16:13 19:07 20:26
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:27 05:51 12:33 16:12 19:06 20:24
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:28 05:52 12:33 16:11 19:05 20:23
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:33 16:10 19:03 20:21
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:30 05:53 12:33 16:10 19:02 20:19
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:31 05:54 12:32 16:09 19:00 20:18
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:32 05:55 12:32 16:08 18:59 20:16
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:33 05:56 12:32 16:07 18:57 20:14
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:31 16:06 18:56 20:13
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:35 05:57 12:31 16:05 18:54 20:11
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:36 05:58 12:31 16:05 18:53 20:09
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:37 05:59 12:30 16:04 18:51 20:08
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:38 06:00 12:30 16:03 18:50 20:06
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:39 06:01 12:29 16:02 18:48 20:04
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:40 06:02 12:29 16:01 18:47 20:03
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:41 06:02 12:29 16:00 18:45 20:01
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:42 06:03 12:28 15:59 18:44 19:59
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:43 06:04 12:28 15:58 18:42 19:58
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:44 06:05 12:28 15:57 18:41 19:56
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:45 06:06 12:27 15:56 18:39 19:54
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:46 06:06 12:27 15:55 18:38 19:53
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:47 06:07 12:27 15:54 18:36 19:51
Üst