ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
77,85
DEĞİŞİM
-3.11%
HACİM(TL)
19.590.784,15
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,36 -5.83 51.929.196,62 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,69 -3.98 21.668.624,08 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,67 0.35 133.962.407,18 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,95 -3.07 7.644.843,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,82 -5.27 27.610.542,38 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,58 -3.33 61.071.177,74 18:10
ADGYO ADRA GMYO 42,68 -0.74 33.324.962,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,53 -0.16 447.934.383,49 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,22 9.99 49.279.141,78 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,20 0.26 13.220.296,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,18 4.59 136.499.904,96 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,35 -1.46 44.306.133,53 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,75 -0.74 2.098.425,28 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,70 0.66 355.670.005,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,20 -3.13 42.303.706,37 18:10
AKBNK AKBANK 68,35 0.74 5.861.203.569,80 18:10
AKCNS AKCANSA 212,00 -4.25 100.291.988,90 18:10
AKENR AKENERJI 7,80 -1.89 17.544.268,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,45 -0.41 28.431.367,05 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 16,95 -4.94 172.334.809,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,80 -0.26 92.276.811,19 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,14 -0.96 28.597.713,70 18:10
AKHAN AKHAN UN 30,20 -0.20 42.215.885,56 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,50 -0.75 4.932.867,30 18:10
AKSA AKSA 10,43 -1.14 132.060.027,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,75 -2.84 266.471.721,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,42 -1.26 46.228.475,43 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,71 -3.41 26.560.240,40 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,64 2.50 4.720.581,15 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 110,10 1.01 295.272.108,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 -0.45 123.836.117,80 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,78 -2.16 54.686.755,32 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 574,50 -3.61 13.461.934,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 77,85 -3.11 19.590.784,15 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,76 -2.90 23.750.633,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,92 -0.68 53.719.230,95 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,92 -3.27 8.185.198,66 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,48 -3.12 18.350.771,37 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 70,60 -9.95 473.482.431,85 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,23 -0.74 455.478.068,81 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,60 -3.08 71.723.355,99 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,72 -10.00 8.962.657,92 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,55 -9.99 800.356.943,34 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,59 -7.89 31.457.480,51 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,50 -0.97 69.735.783,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,16 0.50 71.110.511,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,70 -2.35 16.242.842,15 18:10
ARCLK ARCELIK 79,70 -1.30 84.167.944,15 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,30 -1.19 178.030.602,60 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,29 0.20 4.534.456,65 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,05 0.23 46.536.624,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 129,00 -0.39 453.239.861,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,32 -2.35 37.546.628,79 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,50 -2.96 12.559.773,12 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,20 -1.64 7.738.158,90 18:10
ASELS ASELSAN 341,75 -2.70 7.035.556.234,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,49 -2.87 21.966.481,96 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 197,50 -3.38 4.385.891.249,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,40 -1.66 5.920.429,68 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,14 -4.46 914.361,02 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 33,88 -4.51 8.202.741,82 18:10
ATATP ATP YAZILIM 233,50 -1.10 99.926.718,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,65 -8.28 165.075.733,81 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,95 1.41 1.394.294,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 -1.19 1.537.692,20 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,00 -0 1.221.582,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,06 -0.50 22.391.674,09 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,98 -3.01 39.011.035,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 -3.85 9.925.435,96 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,35 -0.79 19.387.527,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,29 -1.28 912.801,46 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 348,50 -3.33 9.936.624,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,50 -4.89 53.419.453,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,90 -3.11 6.565.027,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,25 -4.73 1.806.820,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 288,50 -1.03 129.216.660,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,87 -4.65 9.019.124,04 18:10
BAGFS BAGFAS 21,44 -3.42 9.707.385,78 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 152,90 4.65 358.118.418,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,34 -2.19 5.154.276,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,75 -9.92 1.550.082,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 9,06 0.44 313.574.921,59 18:10
BANVT BANVIT 129,10 -1.15 4.613.427,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,15 -0.16 3.691.249,23 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 -0 960.825,88 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,88 -1.24 10.339.673,28 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,86 -3.05 10.432.423,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,86 10.00 24.928.954,39 18:10
BERA BERA HOLDING 11,34 -3.49 65.493.255,34 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,16 -1.50 13.610.015,57 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,20 -4.76 54.510.829,74 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,95 -1.47 207.422.732,40 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 16,68 -2.46 4.107.678,40 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 105,40 -2.32 6.613.590,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,90 -3.27 13.141.837,75 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,57 -4.29 5.894.775,18 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 21,30 -9.97 10.327.432,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 54,30 1.02 277.476.294,45 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 396,50 -1.55 1.852.339.496,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 51,45 9.94 219.724.390,78 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,01 -3.53 169.258.972,89 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,80 0.82 60.228.463,70 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,76 -1.68 2.731.863,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 -4.40 183.856.245,91 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,53 -3.66 41.668.180,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,69 -1.74 32.277.545,10 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,94 -0.81 31.648.486,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,76 -0.34 6.958.491,70 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,54 -1.33 92.560.534,32 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,27 -1.31 6.811.510,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,19 -3.31 15.516.108,45 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,10 9.95 7.839.243,30 18:10
BORSK BOR SEKER 5,42 -1.99 13.201.709,22 18:10
BOSSA BOSSA 5,54 -1.77 2.206.268,55 18:10
BRISA BRISA 71,15 -1.45 6.683.547,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,83 4.92 1.669.832,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,05 0.17 1.047.129,13 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,60 -3.88 13.538.146,02 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,12 -2.69 27.808.911,90 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,29 -6.33 14.419.112,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 658,50 -0.08 790.066.550,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.395,00 -1.06 54.265.064,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,43 4.05 490.811.916,15 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,96 -5.77 737.781.500,56 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,96 -1.00 8.040.493,76 18:10
BULGS BULLS GSYO 13,80 3.53 300.359.680,79 18:10
BURCE BURCELIK 24,44 -4.98 18.220.297,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 497,75 -8.42 23.791.969,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 69,15 -4.49 29.324.233,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,86 -3.95 23.000.678,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 -0.92 226.595.061,48 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 47,10 4.39 1.321.068,66 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 -6.43 51.554.951,48 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,45 -1.55 359.153.940,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,42 -5.70 122.232.742,74 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,98 -4.49 25.269.762,30 18:10
CEMTS CEMTAS 7,55 -2.45 6.143.730,68 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,65 9.92 49.260.025,94 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,43 -7.03 35.669.042,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 18,70 -5.08 46.594.161,11 18:10
CIMSA CIMSA 40,22 -2.57 198.436.395,56 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,90 -8.49 1.419.282.851,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.351,00 1.05 29.890.729,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.213,00 -3.35 13.720.801,00 18:10
CMENT CIMENTAS 227,90 -4.20 621.336,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,65 -1.79 3.774.157,05 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 94,50 -6.06 6.314.284,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,57 9.96 24.623.762,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 204,00 -7.10 205.902.768,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,38 -6.43 67.622.563,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,19 -5.11 587.812.857,34 18:10
CWENE CW ENERJI 18,32 -3.93 326.322.147,95 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,46 -1.62 136.302.090,16 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,21 0.31 117.932.887,97 18:10
DARDL DARDANEL 1,14 -1.72 10.261.288,22 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,49 -1.69 13.299.100,39 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,75 -2.78 14.927.951,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,57 -3.09 14.278.028,22 18:10
DERIM DERIMOD 25,52 -4.78 2.642.924,56 18:10
DESA DESA DERI 8,50 -1.73 11.199.930,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,72 -2.24 2.073.903,94 18:10
DEVA DEVA HOLDING 83,00 -3.32 25.613.280,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,60 0.39 9.098.832,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,26 -3.09 1.348.977,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,90 -2.74 13.534.040,92 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,51 -3.09 756.605,88 18:10
DITAS DITAS BDY 8,69 -0.69 29.265.995,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,02 -0.14 20.457.197,79 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,96 -2.38 250.353.296,12 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,60 0.15 12.656.522,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,12 -0.96 4.282.777,85 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,30 -1.52 71.295.141,20 18:10
DOCO DO-CO 10.712,50 -0.97 15.520.440,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,14 -1.25 5.078.844,28 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 72,05 -3.93 117.984.741,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,20 -5.33 12.563.380,83 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,63 -0.16 69.745.924,93 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,37 -3.33 1.726.857,26 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 369,50 -9.99 4.631.313,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 22,08 -9.95 406.579.080,44 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,40 -2.44 40.032.936,54 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,18 -3.05 23.855.604,92 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,02 -3.00 7.066.389,94 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,47 -3.74 24.454.927,68 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,85 -1.98 28.313.744,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 60,00 -3.69 280.230.810,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,70 -3.40 104.974.093,22 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,90 -4.50 68.914.090,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,98 -4.56 74.691.435,13 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,62 -2.13 12.840.342,26 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,50 3.73 481.525.471,86 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.020,00 -2.19 83.983.845,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,88 -4.36 39.085.028,70 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,66 -2.41 14.032.782,21 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,50 -5.42 50.225.292,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 32,50 -4.07 16.204.118,14 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,47 -3.14 1.628.600,79 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 28,52 -8.00 206.381.823,52 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,73 -0.60 1.190.008.166,78 18:10
EKIM EKIM TURIZM 20,28 4.43 569.371.927,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,55 1.02 897.183,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,29 -1.79 18.694.069,41 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,35 -3.55 5.886.375,86 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,52 -3.46 7.633.765,71 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,44 9.90 23.757.222,28 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,00 -1.15 571.486,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,14 0.53 126.665.910,64 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,20 -2.56 14.822.277,31 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,60 2.24 656.732.048,47 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,20 -1.06 270.983.579,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,95 -3.05 703.572.293,10 18:10
ENPRA ENPARA BANK 40,00 -2.44 1.447.219,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,92 -3.63 27.763.620,78 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,32 0.93 546.661.555,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,29 -2.94 9.905.385,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 115,00 -0.86 3.928.155,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 37,68 6.32 129.990.588,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,60 0.75 2.473.819.573,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,21 7.24 8.326.117,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 15,80 -2.95 86.655.063,32 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,28 -1.15 37.717.932,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,45 -2.39 36.098.443,43 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,07 -4.07 21.096.959,19 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,50 8.70 17.748.162,91 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,41 -7.38 5.273.547,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,65 -1.53 4.587.204,94 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 48,96 -1.33 673.531.801,46 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,72 -2.51 46.320.704,38 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,29 -2.28 4.347.650,81 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,88 -3.09 20.581.321,46 18:10
FADE FADE GIDA 11,41 -4.04 11.199.276,18 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,35 -2.89 125.451.750,94 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,90 -3.20 9.092.796,87 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 260,00 -2.80 8.045.934,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,20 0.24 41.497.528,55 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 -4.00 9.963.982,42 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,70 0.06 62.714.554,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 -1.78 91.414.503,86 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,90 -3.78 16.222.867,66 18:10
FROTO FORD OTOSAN 73,85 -1.07 1.163.857.543,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,30 -1.12 56.411.880,03 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,80 0.39 1.544.578.240,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,90 -1.29 20.104.943,08 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 156,00 2.97 3.308.649,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,90 -0.41 15.869.774,59 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,70 -4.41 5.661.807,70 18:10
GENIL GEN ILAC 5,13 9.85 1.182.938.887,33 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,50 -1.70 40.019.943,37 18:10
GENTS GENTAS 3,97 -4.57 16.514.682,96 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,70 -1.83 473.217.718,06 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,40 -3.67 356.297.041,76 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,76 -4.77 61.684.438,14 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,14 -2.50 1.804.954,59 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,20 -2.45 9.722.044,08 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,80 -1.02 354.956.845,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,86 -7.46 18.817.592,54 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,78 2.60 56.961.677,03 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,34 -3.39 80.550.261,50 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,87 -3.28 22.688.292,39 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 8,04 -2.43 40.367.569,77 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 252,00 -2.14 21.836.990,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,16 -3.57 10.483.086,99 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,30 -1.72 13.331.663,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 -1.64 1.759.659,64 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,25 -0.09 45.330.985,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 109,80 -10.00 291.439.579,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,47 -2.13 23.385.108,18 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,29 -0.69 37.831.191,43 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,79 -2.47 50.702.925,00 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 403,75 -3.41 575.983.606,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 100,20 -9.49 639.898.450,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,92 -1.58 31.162.971,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,34 -9.95 178.123.575,48 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 44,04 0.36 543.000.322,30 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 8,69 -3.98 5.431.551,09 18:10
HATSN HATSAN GEMI 29,04 0.90 184.338.758,98 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,60 9.59 192.768.391,66 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 15,09 9.99 51.511.583,41 18:10
HEKTS HEKTAS 2,14 -2.28 152.116.164,71 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,21 -5.40 26.771.854,90 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,15 0.73 52.682.863,50 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,00 -3.21 23.770.257,14 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 9,67 1.04 242.556.095,61 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,98 -3.67 8.572.063,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 1.23 1.539.915,13 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,21 -3.00 152.903.142,55 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 -4.20 11.947.602,02 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,24 -0.26 16.732.749,74 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,47 -9.82 146.233.683,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,33 9.91 6.938.906,62 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 31,26 -9.97 15.993.678,84 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,98 -3.48 81.615.918,87 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,60 -2.44 695.575,54 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,93 -2.11 7.034.477,28 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,88 -2.22 42.886.582,93 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,18 -2.48 7.085.812,39 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,01 -1.94 958.043,37 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,57 -2.48 30.380.000,45 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,54 -1.54 33.020.356,86 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,35 -9.40 224.052.673,81 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 298,00 -2.69 4.315.377,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 190,50 -2.51 805.312,70 18:10
INTEM INTEMA 193,00 -2.62 4.064.747,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 48,24 -6.69 197.025.214,11 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,36 -1.65 14.091.574,03 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 732,50 0.21 9.771.458,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,10 -2.68 566.485,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 -3.49 2.075.007,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 0.24 3.941.205.715,32 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,15 -4.17 104.197.534,15 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,77 0.36 21.366.821,58 18:10
ISGSY IS GIRISIM 13,46 5.16 148.954.582,84 18:10
ISGYO IS GMYO 22,22 -2.20 15.114.848,50 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,40 -7.86 142.664.628,26 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,82 -3.22 91.531.570,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,56 -3.30 2.140.264,18 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,22 -10.00 350.033.516,26 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,56 -0.76 2.536.289,21 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,50 -4.37 286.440.757,98 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 15,40 10.00 4.320.685,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,46 -2.50 4.406.502,28 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 -4.89 51.706.151,60 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,13 -1.57 16.292.869,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 149,50 7.02 117.281.179,10 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 47,22 -9.97 2.048.534.227,73 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,99 -2.76 20.886.952,53 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,81 -3.50 99.901.048,14 18:10
KARTN KARTONSAN 104,80 -3.94 416.611.955,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,45 -5.23 78.332.195,81 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,02 -1.95 8.900.844,43 18:10
KBORU KUZEY BORU 11,28 -6.78 74.349.575,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,63 -2.03 212.221.365,92 18:10
KCHOL KOC HOLDING 206,90 -0.53 3.055.240.112,90 18:10
KENT KENT GIDA 273,50 -0 732.229,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,27 -0.14 1.764.772,16 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,85 -3.15 11.758.384,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,54 0.35 90.117.558,12 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,73 -3.07 7.600.867,66 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,15 -2.35 13.889.680,44 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,68 -3.04 15.768.688,34 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,68 -3.04 8.399.146,68 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 -2.00 1.069.371,14 18:10
KLRHO KILER HOLDING 12,82 -9.97 588.529.059,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 18,81 -2.03 7.130.121,51 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,14 0.78 29.350.486,97 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 52,30 -2.61 40.842.514,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,38 -1.84 9.258.671,99 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 9,94 -5.96 37.527.555,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,61 0.77 196.472.012,33 18:10
KONKA KONYA KAGIT 8,06 -0.62 12.126.653,29 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,03 -2.87 6.803.964,92 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.495,00 -1.83 25.119.312,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,12 -7.42 28.973.845,43 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,99 -1.64 184.742.058,92 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,93 -0.80 9.248.816,19 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 52,60 -2.23 338.091.792,55 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,94 2.46 230.813.378,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 67,20 -4.00 245.660.226,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 44,06 2.18 1.035.861.759,14 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,73 0.81 80.986.151,41 18:10
