BIZIM BIZIM MAGAZALARI

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
24,90
DEĞİŞİM
-0,32%
HACİM(TL)
1.657.196,08
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,86 -0,20 8.880.554,39 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,88 1,05 4.293.707,23 10:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,84 0,13 12.645.147,37 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,20 0,23 2.732.586,60 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,30 1,34 14.922.759,82 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,91 1,11 7.906.473,93 10:26
ADGYO ADRA GMYO 50,35 -0,10 2.657.440,15 10:25
AEFES ANADOLU EFES 19,97 -0,55 46.131.922,49 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,84 -0,85 2.388.287,42 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,60 0,04 9.645.967,10 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,12 -0,12 7.133.879,30 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,49 0,81 6.016.258,76 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 -0,27 129.164,60 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,26 -0,80 20.792.591,94 10:25
AHSGY AHES GMYO 19,60 1,55 19.836.516,72 10:25
AKBNK AKBANK 68,10 0,67 1.427.690.776,40 10:26
AKCNS AKCANSA 237,00 0,25 8.922.166,60 10:25
AKENR AKENERJI 10,39 1,17 7.703.153,36 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 -0,73 2.539.753,26 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 90,15 -0,77 34.341.241,40 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,06 5,71 102.117.474,54 10:26
AKGRT AKSIGORTA 7,04 -0,28 5.655.492,75 10:25
AKHAN AKHAN UN 36,12 0,39 10.623.845,94 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,40 -0,28 547.308,60 10:24
AKSA AKSA 11,63 0,43 22.160.047,93 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 91,70 -0,43 32.906.414,70 10:26
AKSGY AKIS GMYO 9,45 -0,84 1.381.400,35 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 43,80 0,92 6.693.704,18 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -1,61 1.006.520,48 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 97,85 -1,16 27.588.330,80 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,76 -0,13 9.387.383,16 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 902,50 1,52 33.186.814,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,50 1,06 3.353.471,00 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,62 0,66 17.772.278,22 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,53 -0,56 18.536.373,88 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,96 0,34 1.804.059,23 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 1,98 8.299.393,50 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 383,00 0,33 31.976.596,50 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,76 0,16 76.189.624,33 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,60 0,45 32.617.320,26 10:26
ALVES ALVES KABLO 2,43 -0,82 8.288.623,25 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 103,30 0,88 78.037.027,30 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 0,79 2.209.947,42 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,95 -0,51 7.920.450,25 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,84 -0,22 8.095.374,64 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,20 -0,57 2.206.189,70 10:23
ARCLK ARCELIK 97,25 -0,26 5.966.402,45 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,95 2,07 73.598.609,10 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,50 2,00 6.304.790,86 10:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,22 -0,33 9.905.742,82 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 177,20 1,14 10.752.647,20 10:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 3,37 96.709.759,50 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 42,00 0,43 2.709.813,30 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,92 1,05 5.115.879,81 10:26
ASELS ASELSAN 351,00 -0,43 2.350.478.342,50 10:26
ASGYO ASCE GMYO 12,20 0,16 4.275.976,35 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 323,75 1,81 2.388.113.212,25 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,85 0,38 2.085.199,75 10:26
ATAGY ATA GMYO 11,79 0,94 56.642,59 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 51,00 -0,20 522.016,25 10:25
ATATP ATP YAZILIM 203,10 -2,12 35.360.513,20 10:25
ATATR ATA TURIZM 14,70 1,03 60.366.292,56 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -3,23 54.000,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,98 -1,85 1.765.235,29 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 0,00 1.355.250,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,03 -0,27 2.081.590,11 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,42 0,00 2.906.190,84 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,13 0,24 1.237.796,42 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,95 0,76 6.222.074,45 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,60 -0,13 690.955,79 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,50 3,97 27.609.622,50 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,18 0,31 2.996.656,34 10:25
AYEN AYEN ENERJI 33,88 2,23 10.996.250,00 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,60 0,00 9.796,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 246,50 0,41 30.191.752,30 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,61 0,44 497.986,90 10:25
BAGFS BAGFAS 24,72 1,39 524.351,06 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,70 -2,45 12.972.525,30 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 51,20 1,09 7.649.845,15 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,10 0,00 1.675.791,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,15 9,94 302.305.282,63 10:26
BANVT BANVIT 163,70 -0,79 2.243.079,30 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 68,35 0,89 22.060.324,50 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,87 0,00 121.293,15 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,34 -0,34 642.955,24 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,39 0,69 4.667.103,74 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,77 0,27 3.084.693,64 10:26
BERA BERA HOLDING 14,65 0,34 11.159.529,58 10:26
BESLR BESLER GIDA 12,91 0,00 2.130.421,67 10:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,86 1,98 72.580.566,68 10:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 102,50 8,93 1.423.095.140,00 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,80 0,00 432.933,28 10:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,50 0,15 1.126.604,60 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,98 0,19 1.659.124,28 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,60 -0,60 3.258.004,46 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 101,10 2,64 63.580.921,20 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 276,50 -9,93 152.073.168,75 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,50 1,14 639.677.973,75 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 0,00 6.445.553,00 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,59 2,22 41.931.282,32 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,69 -1,28 19.270.575,63 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,90 -0,32 1.657.196,08 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 0,00 12.290.861,63 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 21,90 0,37 2.829.803,96 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,18 -0,12 4.881.375,86 10:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,47 0,60 2.511.816,13 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,50 1,13 35.310.307,64 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,99 -0,17 1.769.877,35 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,86 -0,26 2.596.562,47 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,00 0,84 6.084.846,30 10:26
BORSK BOR SEKER 5,75 -0,17 5.882.338,32 10:25
BOSSA BOSSA 6,38 -0,93 588.872,79 10:25
BRISA BRISA 80,25 -0,56 744.524,80 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,99 0,85 332.076,36 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,66 -0,39 300.015,35 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,60 0,31 2.268.501,50 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,11 3,92 97.162.573,66 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,29 -0,05 1.771.093,86 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 -0,28 46.785.533,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.785,00 -0,11 5.585.629,00 10:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,38 3,26 22.754.884,36 10:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,67 2,35 39.426.639,37 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,30 -0,19 1.045.485,83 10:26
BULGS BULLS GSYO 37,16 -0,16 6.520.159,28 10:26
BURCE BURCELIK 40,06 0,35 4.813.794,98 10:25
BURVA BURCELIK VANA 850,00 -2,97 3.349.708,50 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,10 0,56 36.141.349,10 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,80 0,27 3.706.209,84 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 0,79 122.134.542,34 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 0,00 200.872,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,38 -1,38 21.414.732,90 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,60 0,24 29.616.651,50 10:26
CELHA CELIK HALAT 23,20 4,32 19.351.323,88 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,25 -0,70 7.927.510,46 10:25
CEMTS CEMTAS 9,24 -0,65 3.172.930,92 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 12,65 1,36 7.600.943,52 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,64 -1,85 41.203.463,52 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 45,64 0,22 15.914.807,90 10:26
CIMSA CIMSA 45,88 -1,33 35.615.853,74 10:26
CLEBI CELEBI 1.534,00 -1,60 3.993.067,00 10:24
CMBTN CIMBETON 1.583,00 -0,75 5.512.311,00 10:26
CMENT CIMENTAS 299,75 -1,32 10.491,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,46 -0,40 1.475.066,81 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,20 -0,56 799.420,40 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,10 0,00 5.651.163,56 10:25
CRFSA CARREFOURSA 137,70 0,00 6.258.738,40 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,98 0,52 697.738,08 10:24
CVKMD CVK MADEN 38,64 2,49 124.836.514,58 10:26
CWENE CW ENERJI 37,56 -1,68 72.239.074,94 10:26
DAGI DAGI GIYIM 9,20 -0,11 18.377.317,89 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,03 0,22 40.417.142,12 10:25
DARDL DARDANEL 1,91 0,00 1.439.272,55 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,19 -0,81 4.447.811,95 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -0,40 7.585.886,11 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,57 -1,62 5.708.177,72 10:26
DERIM DERIMOD 37,40 -0,53 1.315.889,54 10:23
DESA DESA DERI 10,40 -0,86 574.543,22 10:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,68 0,20 1.454.455,50 10:25
DEVA DEVA HOLDING 72,25 0,98 4.419.661,10 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,20 0,19 1.852.898,70 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 41,92 2,85 2.742.803,20 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,99 -0,13 949.589,90 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,90 0,00 45.004,50 09:55
DITAS DITAS BDY 25,88 -0,69 5.055.855,54 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,17 1.915.249,56 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,88 -0,92 48.933.000,67 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,36 0,60 5.778.864,65 10:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,34 -0,29 1.974.016,36 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 -0,81 20.234.652,50 10:26
DOCO DO-CO 10.715,00 -3,16 17.784.090,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,26 -0,26 1.948.941,28 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 172,40 -0,35 66.481.925,40 10:26
DOGUB DOGUSAN 77,90 -1,77 3.667.480,80 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,14 -0,47 7.299.018,70 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,18 0,09 379.359,42 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.112,50 -9,98 3.361.500,00 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 140,60 -2,77 15.659.472,00 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,04 0,60 268.946,70 10:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,16 -0,10 3.399.878,64 10:23
DYOBY DYO BOYA 13,50 0,00 1.791.876,69 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,11 0,37 686.031,19 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,25 -1,40 2.118.124,80 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,55 -0,41 30.341.148,65 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,36 1,21 31.007.642,20 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,00 -0,97 8.448.450,00 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,65 -1,07 8.406.516,50 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,16 0,16 1.653.145,64 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 14,63 1,18 77.409.806,45 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.512,50 -0,41 6.026.350,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,14 -0,26 1.553.642,88 10:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,37 -1,97 9.045.693,43 10:26
EGGUB EGE GUBRE 95,60 -0,42 4.823.135,35 10:25
EGPRO EGE PROFIL 35,96 0,39 5.261.790,04 10:26
EGSER EGE SERAMIK 2,98 1,02 732.557,57 10:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,95 0,81 70.362.478,50 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 -0,29 278.666.971,60 10:26
EKIM EKIM TURIZM 23,98 3,54 458.936.805,12 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 65,60 -5,54 948.051,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,09 0,66 5.681.317,78 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 -1,36 3.210.743,76 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,96 0,45 2.821.852,26 10:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,18 -0,69 13.973.691,40 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,40 3,00 17.138,40 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 72,15 -1,30 91.399.547,75 10:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,56 -0,84 9.307.895,61 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,91 -0,70 80.598.330,44 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 100,90 -1,56 28.189.985,00 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 89,20 -0,67 118.334.500,75 10:26
ENPRA ENPARA BANK 61,60 -1,52 464.032,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,50 0,92 20.404.769,12 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,59 -0,22 16.074.989,51 10:26
EPLAS EGEPLAST 5,42 0,00 1.281.734,97 10:25
ERBOS ERBOSAN 169,60 4,63 16.855.846,90 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,35 9,98 48.625.068,39 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,14 0,69 555.813.969,44 10:26
ERSU ERSU GIDA 22,40 -0,53 820.923,06 10:24
ESCAR ESCAR FILO 48,38 -0,25 6.765.355,82 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,69 -0,18 16.015.824,36 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,48 -0,29 8.913.976,54 10:26
ETILR ETILER GIDA 6,62 -0,30 16.504.875,33 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,10 -1,13 415.965,06 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -1,48 175.400,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,36 -2,75 1.422.775,48 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,90 0,34 110.639.875,00 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,09 0,00 11.800.112,03 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 4,84 -0,82 136.488,91 10:26
EYGYO EYG GMYO 2,33 0,87 3.772.626,10 10:25
FADE FADE GIDA 15,58 1,17 3.384.288,04 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -1,21 59.866.421,83 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,65 -0,19 1.579.253,70 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,25 0,43 1.790.726,00 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,92 -0,81 12.014.453,82 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,01 0,00 2.156.607,50 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,00 0,00 17.736.298,80 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,22 2,78 45.620.819,34 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,30 0,36 14.183.694,74 10:26
FROTO FORD OTOSAN 80,45 -1,35 285.465.853,55 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,50 3,45 71.346.538,73 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 127,00 0,24 487.682.378,10 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,38 -0,15 1.692.622,82 10:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 0,00 716.948,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,82 -1,02 6.855.602,32 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,26 0,69 2.029.669,26 10:25
GENIL GEN ILAC 8,80 -0,56 23.065.294,78 10:25
GENKM GENTAS KIMYA 12,70 1,36 41.745.854,99 10:26
GENTS GENTAS 5,92 0,85 2.808.503,19 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,24 -0,98 23.485.577,30 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,95 0,32 32.065.325,75 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,65 0,39 8.252.188,25 10:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,15 -0,49 759.435,87 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,10 1,75 5.819.303,20 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,30 0,69 56.078.753,90 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,19 0,63 4.226.650,50 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,87 -1,23 12.418.462,69 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,32 0,23 7.475.951,84 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 -0,17 7.428.110,12 10:26
GOLDA GOLDA GIDA 14,80 9,96 34.819.397,60 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,25 -0,08 1.850.839,25 10:25
GOODY GOOD-YEAR 2,79 0,36 5.785.470,23 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,88 0,09 928.929,56 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,00 -0,50 663.046,21 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,75 -2,19 26.419.572,75 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,90 -1,00 34.144.808,00 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,06 2,35 11.702.720,56 10:25
GSDHO GSD HOLDING 5,23 0,77 6.509.558,06 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 8.687.024,42 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 412,50 0,24 198.066.861,75 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.065,00 2,23 168.141.622,00 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 0,25 10.749.800,78 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,10 -2,31 12.540.613,80 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 39,20 -0,36 270.494.968,22 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,18 -0,72 1.481.995,73 10:25
HATSN HATSAN GEMI 53,65 -0,83 17.708.975,90 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 -0,39 18.468.009,56 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 195,60 0,31 35.745.418,60 10:26
HEKTS HEKTAS 3,09 0,00 182.578.092,08 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,82 2,75 16.635.839,86 10:26
HLGYO HALK GMYO 5,52 -2,30 19.308.618,21 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,20 0,68 35.278.380,85 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 95,80 1,38 24.875.633,20 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,48 -0,32 831.366,72 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,89 -1,03 231.143,80 10:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 0,92 12.556.015,47 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,27 -0,48 1.890.949,63 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,14 0,10 1.837.552,66 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,42 0,18 5.722.352,09 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,39 -2,23 334.766,97 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,40 0,56 75.898.618,90 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 66,30 -9,61 58.118.643,70 10:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 -0,97 101.291,53 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 0,78 4.245.432,13 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 0,90 4.270.750,17 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,69 0,00 2.391.637,42 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 -2,21 507.962,54 10:26
IMASM IMAS MAKINA 2,76 -0,36 7.066.265,25 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,62 -0,28 5.389.853,90 10:26
INFO INFO YATIRIM 6,77 -3,56 22.400.258,82 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 406,00 0,31 1.150.429,50 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 271,00 1,88 407.584,00 09:55
INTEM INTEMA 262,75 0,57 1.392.806,00 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,35 0,24 3.551.575,43 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 622,00 2,39 15.791.041,00 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 96.954,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,67 -0,22 806.102.956,41 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,05 0,27 5.530.778,25 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,30 -0,36 612.140,49 10:26
ISGSY IS GIRISIM 18,67 -0,21 5.611.816,17 10:26
ISGYO IS GMYO 26,72 0,00 6.889.009,26 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,15 2,44 277.868.325,54 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,70 -0,06 11.606.800,42 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 -0,28 227.372,49 10:23
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,78 9,98 47.840.132,46 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 -0,13 546.725,57 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,34 0,97 40.948.323,32 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 61,25 -0,73 14.402.333,65 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,45 -1,23 3.039.231,50 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,22 0,59 25.443.932,44 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,93 -0,69 11.197.051,76 10:25
KAPLM KAPLAMIN 466,00 1,97 16.331.439,00 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,71 0,09 11.387.517,47 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,11 1,28 19.454.949,07 10:26
KARTN KARTONSAN 191,40 3,74 84.729.646,60 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,82 9.320.045,36 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,13 0,00 3.442.253,98 10:25
KBORU KUZEY BORU 26,14 0,54 10.878.616,18 10:25
KCAER KOCAER CELIK 13,04 0,38 13.918.181,36 10:25
KCHOL KOC HOLDING 191,00 -0,26 390.095.923,40 10:26
KENT KENT GIDA 355,50 0,00 118.026,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,69 0,00 133.177,83 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,83 0,00 4.145.474,22 10:25
KGYO KORAY GMYO 6,96 1,02 34.764.117,31 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,99 -0,40 564.533,41 10:24
KLGYO KILER GMYO 4,94 -0,20 2.787.357,63 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,88 -1,62 10.579.086,86 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,94 0,27 6.174.807,32 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,11 -2,04 82.090,21 09:55
KLRHO KILER HOLDING 87,30 -0,46 29.992.452,40 10:26
KLSER KALESERAMIK 25,50 0,39 3.872.154,02 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,92 0,14 3.210.350,42 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,25 2,85 42.319.597,90 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,38 2,45 5.085.749,36 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 0,59 2.287.652,49 10:25
KOCMT KOC METALURJI 3,74 -1,84 84.374.612,15 10:26
KONKA KONYA KAGIT 12,99 -0,08 2.750.213,66 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,49 8,89 15.689.951,42 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.780,00 -0,13 1.765.352,50 10:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 0,48 5.046.598,60 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,55 -1,21 12.237.094,50 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,81 0,29 11.851.866,41 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 -1,91 54.954.296,46 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 127,10 -2,61 50.155.351,00 10:26
KRDMD KARDEMIR (D) 38,16 -0,21 223.064.821,76 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 0,40 965.909,43 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,00 -0,95 2.301.887,20 10:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,89 0,34 722.777,47 10:22
KRSTL KRISTAL KOLA 10,19 0,49 1.445.262,87 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,90 -1,26 310.954,14 10:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,71 0,00 421.192,61 10:25
