KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
27,70
DEĞİŞİM
-2,26%
HACİM(TL)
21.902.865,22
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,94 0,61 24.145.845,77 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,88 1,05 8.916.720,02 11:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,93 0,74 27.822.713,91 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,00 0,08 4.985.313,00 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,10 0,67 23.960.577,72 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,94 4,44 93.741.751,77 11:28
ADGYO ADRA GMYO 50,60 0,40 5.808.008,25 11:28
AEFES ANADOLU EFES 20,18 0,50 119.998.697,09 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,86 -0,69 4.728.799,83 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,20 -0,99 19.339.436,60 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,36 0,60 23.408.700,10 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,51 1,62 9.490.793,40 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,51 0,13 606.389,53 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,74 0,48 37.174.982,64 11:28
AHSGY AHES GMYO 19,53 1,19 26.318.774,50 11:27
AKBNK AKBANK 68,55 1,33 2.534.734.229,30 11:28
AKCNS AKCANSA 236,30 -0,04 14.614.932,60 11:27
AKENR AKENERJI 10,51 2,34 17.604.831,43 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 0,00 6.157.851,54 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 90,50 -0,39 55.869.867,40 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,78 4,48 144.530.479,66 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,05 -0,14 10.338.016,19 11:28
AKHAN AKHAN UN 36,18 0,56 26.679.784,70 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,30 0,08 738.134,80 11:28
AKSA AKSA 11,66 0,69 43.290.513,82 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 92,35 0,27 234.619.769,05 11:28
AKSGY AKIS GMYO 9,47 -0,63 3.779.612,83 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 44,30 2,07 26.871.119,76 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,46 -0,81 1.499.595,48 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 99,85 0,86 103.337.299,60 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,79 0,26 25.482.521,63 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 891,50 0,28 64.415.622,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,40 2,41 18.823.808,70 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,32 2,21 58.721.521,20 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,51 -1,13 46.595.561,40 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 8,99 0,67 5.840.857,77 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,55 2,45 11.356.720,80 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 384,75 0,79 58.351.979,50 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,65 0,00 141.397.363,24 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,82 1,87 122.433.966,40 11:28
ALVES ALVES KABLO 2,46 0,41 34.433.550,15 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,90 7,32 256.085.512,20 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 0,69 6.716.661,82 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,30 -0,15 12.732.631,25 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,78 -0,43 14.666.848,46 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,00 0,08 4.138.144,10 11:28
ARCLK ARCELIK 97,50 0,00 13.448.297,65 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,20 0,96 123.631.661,60 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,32 1,28 8.542.898,98 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,88 1,85 31.113.111,20 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 176,90 0,97 23.743.012,10 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 2,25 143.842.869,24 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 41,98 0,38 4.158.871,36 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,92 1,05 6.451.191,70 11:28
ASELS ASELSAN 351,00 -0,43 4.094.256.858,00 11:28
ASGYO ASCE GMYO 12,25 0,57 9.170.783,26 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 324,00 1,89 3.857.529.663,75 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,15 0,95 3.926.360,60 11:28
ATAGY ATA GMYO 11,70 0,17 93.575,30 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 51,30 0,39 2.123.842,65 11:27
ATATP ATP YAZILIM 207,00 -0,24 56.775.508,30 11:28
ATATR ATA TURIZM 15,06 3,51 175.837.518,09 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -3,23 54.000,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,97 -1,97 2.795.747,83 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 0,00 1.355.250,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,11 0,27 7.347.325,76 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,82 1,07 12.102.278,30 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 2,91 7.899.051,09 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,30 1,43 10.361.512,75 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,60 -0,13 1.516.541,98 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 522,00 1,16 48.111.670,50 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 26,78 2,61 15.069.653,88 11:28
AYEN AYEN ENERJI 34,44 3,92 22.957.055,00 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,60 0,00 9.796,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 247,00 0,61 45.659.424,80 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,62 0,65 1.322.717,86 11:28
BAGFS BAGFAS 24,84 1,89 2.686.286,68 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,80 -1,52 25.884.138,10 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 51,55 1,78 12.479.016,25 11:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,10 0,00 1.675.791,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,15 9,94 317.441.708,63 11:28
BANVT BANVIT 165,50 0,30 6.832.399,70 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 68,50 1,11 206.190.781,60 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,87 0,00 121.293,15 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,22 -0,60 1.894.901,70 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,41 1,15 5.854.990,94 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 0,80 7.276.358,86 11:27
BERA BERA HOLDING 14,69 0,62 21.773.724,41 11:28
BESLR BESLER GIDA 12,95 0,31 3.617.525,85 11:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,94 5,55 219.642.261,58 11:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 103,50 9,99 3.524.423.513,70 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 0,42 801.805,28 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,00 0,54 2.911.637,50 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,08 0,67 3.700.314,12 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,62 -0,30 5.051.161,19 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,20 4,77 200.673.355,30 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 276,50 -9,93 189.223.708,75 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,00 2,34 1.681.080.620,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,30 1,32 13.594.509,80 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,61 2,41 111.912.292,03 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,70 -1,23 34.854.070,03 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,94 -0,16 2.655.882,70 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 -0,61 16.420.121,12 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 21,98 0,73 6.297.643,40 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,50 0,84 10.636.201,72 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,44 0,37 4.359.805,23 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,78 1,74 48.191.987,00 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,03 0,50 3.125.520,73 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,88 -0,16 5.121.461,43 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,08 2,18 12.628.351,46 11:27
BORSK BOR SEKER 5,77 0,17 7.704.683,80 11:28
BOSSA BOSSA 6,43 -0,16 6.912.169,37 11:28
BRISA BRISA 80,10 -0,74 2.283.415,45 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,99 0,85 332.076,36 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 -0,52 637.271,82 11:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,85 0,61 4.530.934,50 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,93 2,94 139.970.814,21 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,29 -0,05 1.771.093,86 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 532,50 0,57 116.786.673,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.794,00 0,39 11.828.105,00 11:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,12 2,54 74.158.545,54 11:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,67 2,35 97.606.331,17 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 5,31 0,00 2.074.726,41 11:28
BULGS BULLS GSYO 37,34 0,32 13.104.867,18 11:28
BURCE BURCELIK 40,44 1,30 15.085.050,96 11:28
BURVA BURCELIK VANA 866,00 -1,14 4.827.163,00 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,90 -0,40 84.779.653,60 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,90 0,53 12.131.238,00 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 0,79 186.046.492,28 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 0,00 200.872,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,62 -0,84 27.441.031,02 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,70 1,58 134.499.708,40 11:28
CELHA CELIK HALAT 22,72 2,16 28.775.951,68 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,27 -0,23 20.535.954,96 11:28
CEMTS CEMTAS 9,28 -0,22 4.847.926,30 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 12,53 0,40 17.324.977,91 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,20 -3,31 83.611.575,44 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 45,48 -0,13 27.285.782,22 11:27
CIMSA CIMSA 46,20 -0,65 91.372.207,64 11:28
CLEBI CELEBI 1.536,00 -1,48 9.538.166,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.598,00 0,19 11.343.343,00 11:28
CMENT CIMENTAS 299,75 -1,32 10.491,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,47 0,00 3.259.980,05 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,50 -1,05 1.074.505,60 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,06 -0,11 11.136.283,70 11:28
CRFSA CARREFOURSA 139,80 1,53 13.881.532,30 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,16 1,31 2.059.027,86 11:27
CVKMD CVK MADEN 38,76 2,81 232.807.254,90 11:28
CWENE CW ENERJI 37,32 -2,30 489.407.889,02 11:28
DAGI DAGI GIYIM 9,27 0,65 28.399.276,78 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,00 -0,11 79.970.967,38 11:28
DARDL DARDANEL 1,93 1,05 5.059.998,88 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,20 -0,73 6.412.683,10 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -0,80 14.493.524,72 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,62 -1,19 10.224.547,99 11:28
DERIM DERIMOD 37,68 0,21 2.479.098,28 11:28
DESA DESA DERI 10,44 -0,48 1.485.445,61 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,72 0,30 2.197.333,04 11:22
DEVA DEVA HOLDING 73,10 2,17 15.984.776,95 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,70 -0,28 4.510.660,30 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 41,10 0,83 3.303.880,20 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,09 1,13 7.612.210,27 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,90 0,00 45.004,50 09:55
DITAS DITAS BDY 25,64 -1,61 11.934.192,30 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,00 4.977.756,93 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,29 2,23 271.450.874,60 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,38 0,84 9.712.295,08 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 0,39 3.103.733,90 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,20 -0,11 35.911.229,00 11:28
DOCO DO-CO 10.750,00 -2,85 24.052.800,00 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,30 -0,13 3.579.821,78 11:26
DOFRB DOF ROBOTIK 173,40 0,23 158.020.918,80 11:28
DOGUB DOGUSAN 81,30 2,52 8.128.683,25 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,46 1,04 25.748.751,82 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,30 0,60 1.106.451,18 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.112,50 -9,98 4.323.262,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 140,70 -2,70 30.313.085,90 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,03 0,40 1.091.651,18 11:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,28 0,50 6.163.220,92 11:25
DYOBY DYO BOYA 13,52 0,15 2.881.735,51 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 0,25 1.426.368,65 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,80 -0,70 4.401.177,45 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,40 0,75 48.962.213,10 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,42 1,37 84.433.786,64 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,50 -0,16 13.165.204,00 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,67 -0,95 16.801.125,00 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,66 1,47 5.295.257,82 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 15,00 3,73 204.341.977,52 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.522,50 -0,23 12.760.182,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,12 -0,33 6.929.329,98 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 18,77 0,16 20.089.295,88 11:28
EGGUB EGE GUBRE 95,85 -0,16 7.484.751,25 11:28
EGPRO EGE PROFIL 36,00 0,50 8.378.843,08 11:28
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,68 1.026.694,47 11:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 56,25 1,35 127.850.328,85 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 -0,48 496.235.202,98 11:28
EKIM EKIM TURIZM 23,44 1,21 791.715.458,08 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 65,60 -5,54 948.051,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,10 0,83 21.048.701,61 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,53 -1,51 6.691.126,11 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,38 1,82 6.162.767,90 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,30 -0,10 32.106.810,86 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,40 3,00 17.138,40 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,15 1,44 238.587.209,80 11:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,68 -0,12 18.786.850,22 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,97 -0,10 153.456.805,96 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,20 -1,27 47.608.970,20 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 89,80 0,00 205.561.932,80 11:28
ENPRA ENPARA BANK 61,60 -1,52 464.032,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,50 0,92 35.056.522,53 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,63 0,65 24.913.634,39 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,44 0,37 2.306.439,99 11:28
ERBOS ERBOSAN 164,00 1,17 33.144.068,50 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 51,30 7,77 120.938.767,34 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,70 2,06 1.295.023.395,88 11:28
ERSU ERSU GIDA 22,32 -0,89 1.437.155,22 11:27
ESCAR ESCAR FILO 48,88 0,78 16.363.672,60 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,74 0,70 34.188.844,70 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,86 23.982.950,74 11:28
ETILR ETILER GIDA 6,71 1,05 35.081.443,41 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,19 -0,45 1.982.110,94 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -1,48 175.400,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,45 -2,05 1.964.870,12 11:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 89,90 1,47 251.354.301,75 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,11 0,49 26.320.501,65 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,80 -1,64 1.725.749,61 11:26
EYGYO EYG GMYO 2,35 1,73 5.851.026,52 11:28
FADE FADE GIDA 15,64 1,56 6.102.122,74 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,23 -2,42 151.509.118,13 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,64 -0,28 3.034.615,72 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 0,69 2.809.549,25 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,97 0,20 24.268.666,97 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,01 0,00 8.819.081,52 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,10 3,07 94.858.266,80 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,27 5,09 72.159.424,12 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,60 1,27 45.169.287,70 11:27
FROTO FORD OTOSAN 81,20 -0,43 564.301.968,40 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 13,88 6,36 279.072.410,07 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 127,80 0,87 958.494.726,80 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,62 0,76 4.150.127,78 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 0,00 716.948,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,82 -1,02 13.842.627,40 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,24 0,62 3.604.753,00 11:27
GENIL GEN ILAC 8,83 -0,23 41.560.234,49 11:28
GENKM GENTAS KIMYA 12,82 2,31 98.432.981,87 11:28
GENTS GENTAS 5,97 1,70 5.905.881,43 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,20 -1,10 70.124.218,78 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,90 2,80 91.295.484,85 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,90 0,79 14.718.140,90 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,90 -2,25 1.238.681,95 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,80 3,05 16.561.991,25 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,50 0,19 109.411.834,30 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 0,00 10.713.622,58 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,25 1,00 23.834.403,44 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,34 0,27 15.703.244,82 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 0,87 15.758.397,84 11:28
GOLDA GOLDA GIDA 14,80 9,96 45.777.243,60 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,00 0,16 3.626.263,50 11:28
GOODY GOOD-YEAR 2,79 0,36 13.263.905,10 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,88 0,09 1.561.982,50 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,30 1,37 1.541.658,74 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303,00 -1,78 35.105.799,25 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,00 -1,36 54.851.299,50 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,92 1,25 19.749.932,70 11:27
GSDHO GSD HOLDING 5,22 0,58 12.083.981,88 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 14.639.784,07 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 414,25 0,67 373.431.598,50 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.054,00 1,68 281.711.758,00 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 1,35 24.842.557,38 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,35 -1,90 18.288.422,40 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 39,42 0,20 417.379.114,74 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,27 -0,13 5.504.075,01 11:28
HATSN HATSAN GEMI 54,25 0,28 36.834.546,00 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 1,55 41.963.745,56 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 195,20 0,10 66.365.268,20 11:28
HEKTS HEKTAS 3,12 0,97 381.832.577,23 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,70 1,61 25.202.200,29 11:28
HLGYO HALK GMYO 5,53 -2,12 26.421.243,93 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,40 0,99 61.613.237,90 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,35 1,96 39.347.932,15 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,66 0,16 2.263.129,44 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,88 -1,37 439.689,58 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 1,22 21.590.347,51 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,31 0,16 4.676.377,09 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,24 0,60 6.241.066,42 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 5,42 0,18 10.605.379,34 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,42 -1,56 1.095.891,05 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,60 0,69 298.833.046,00 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 66,70 -9,07 165.822.078,45 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -0,48 235.521,94 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 0,00 4.657.571,74 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 0,90 7.563.787,55 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 1,18 4.542.168,70 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,34 -1,47 1.101.385,35 11:27
IMASM IMAS MAKINA 2,77 0,00 17.189.015,35 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,81 1,50 34.782.157,18 11:28
INFO INFO YATIRIM 6,90 -1,71 38.206.724,71 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 407,50 0,68 3.877.680,25 11:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 271,00 1,88 407.584,00 09:55
INTEM INTEMA 263,25 0,77 2.305.925,25 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,36 0,36 8.785.697,21 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 618,50 1,81 19.852.756,50 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 96.954,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,76 0,44 1.613.505.072,12 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,45 1,00 12.825.300,15 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,30 -0,36 1.461.257,07 11:28
ISGSY IS GIRISIM 18,90 1,02 20.850.247,69 11:28
ISGYO IS GMYO 27,12 1,50 42.887.112,04 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 7,21 3,30 381.718.538,26 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,70 -0,06 28.855.261,96 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,11 0,14 1.115.586,37 11:28
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,78 9,98 54.049.156,92 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 -0,25 2.435.107,42 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,35 1,09 75.385.268,36 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 61,20 -0,81 25.074.063,00 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,20 0,00 7.503.303,30 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,26 0,98 39.476.297,99 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,08 0,25 18.851.659,43 11:28
KAPLM KAPLAMIN 469,75 2,79 32.119.822,25 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,84 1,31 29.628.718,25 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,07 0,91 37.316.458,31 11:28
KARTN KARTONSAN 200,40 8,62 169.842.321,10 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,46 1,23 31.903.442,81 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,14 0,24 6.102.481,28 11:28
KBORU KUZEY BORU 26,32 1,23 34.241.148,66 11:28
KCAER KOCAER CELIK 13,11 0,92 28.842.430,08 11:28
KCHOL KOC HOLDING 190,70 -0,42 761.049.754,50 11:28
KENT KENT GIDA 355,50 0,00 118.026,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,69 0,00 133.177,83 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,92 1,02 6.779.384,33 11:28
KGYO KORAY GMYO 6,75 -2,03 80.330.967,17 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,13 0,53 3.553.740,84 11:28
KLGYO KILER GMYO 4,97 0,40 11.359.596,35 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,70 -2,26 21.902.865,22 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,96 0,33 11.074.334,64 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,11 -2,04 82.090,21 09:55
KLRHO KILER HOLDING 87,90 0,23 63.080.922,30 11:28
KLSER KALESERAMIK 25,56 0,63 7.399.377,14 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,92 0,14 8.351.341,09 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 4,23 94.626.810,15 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,30 2,01 7.695.509,39 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 0,59 4.101.689,47 11:28
KOCMT KOC METALURJI 3,80 -0,26 166.858.147,42 11:28
KONKA KONYA KAGIT 13,09 0,69 4.310.007,10 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,49 8,89 15.689.951,42 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.797,50 0,33 4.150.332,50 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 0,96 8.887.181,72 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,60 0,13 25.212.267,15 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,84 0,51 23.751.693,63 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 40,68 -0,15 198.879.205,38 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 130,20 -0,23 85.719.470,80 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 39,18 2,46 560.674.209,30 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 0,40 2.802.949,31 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,48 0,95 10.272.096,36 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,88 0,23 1.846.021,11 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 10,19 0,49 3.120.603,64 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,90 -1,26 463.612,54 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,72 0,37 1.091.254,26 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.780,00 -0,09 80.620,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 195,70 -0,15 968.165.032,90 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 105,60 -1,58 210.787.950,10 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,90 0,54 4.596.940,50 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 136,60 2,09 3.445.912,90 11:27
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,55 1,35 221.185.409,95 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 2,25 0,90 8.858.786,72 11:27
