CVKMD CVK MADEN

Son Güncelleme
14:27
FİYAT
38,60
DEĞİŞİM
2,39%
HACİM(TL)
315.202.381,44
Son Güncelleme
14:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,93 0,51 37.274.290,31 14:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,90 1,75 25.445.817,42 14:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,01 1,28 63.848.215,36 14:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,90 0,00 10.531.785,70 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,10 0,67 30.711.357,10 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 2,22 129.002.980,33 14:27
ADGYO ADRA GMYO 50,60 0,40 12.007.738,30 14:27
AEFES ANADOLU EFES 20,12 0,20 277.173.467,49 14:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 -0,93 9.740.868,35 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,00 -0,22 37.447.480,80 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,48 0,97 102.214.181,64 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,50 1,21 23.648.823,74 14:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,59 1,20 1.197.490,27 14:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,44 -0,32 172.220.606,82 14:27
AHSGY AHES GMYO 19,16 -0,73 39.865.237,31 14:26
AKBNK AKBANK 68,75 1,63 4.919.534.211,85 14:27
AKCNS AKCANSA 235,70 -0,30 34.107.145,40 14:26
AKENR AKENERJI 10,52 2,43 45.143.478,71 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 1,09 20.036.723,28 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 89,60 -1,38 115.109.080,50 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,86 4,83 230.087.515,50 14:27
AKGRT AKSIGORTA 7,06 0,00 22.877.774,71 14:24
AKHAN AKHAN UN 36,58 1,67 57.881.063,72 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,40 -0,69 2.093.645,60 14:22
AKSA AKSA 11,82 2,07 151.557.397,16 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 94,05 2,12 490.846.715,05 14:27
AKSGY AKIS GMYO 9,50 -0,31 6.859.402,13 14:27
AKSUE AKSU ENERJI 44,04 1,47 49.636.860,02 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -1,61 2.923.399,94 14:25
ALARK ALARKO HOLDING 99,60 0,61 190.574.918,30 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,80 0,39 57.403.477,48 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 888,00 -0,11 88.799.791,50 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147,00 4,26 47.088.495,00 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,02 1,54 128.640.589,08 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,47 -2,25 97.230.667,46 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 9,03 1,12 12.787.081,85 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 0,99 20.560.547,05 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 391,75 2,62 219.701.419,50 14:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,46 -0,28 289.395.357,76 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,80 1,74 187.340.900,68 14:27
ALVES ALVES KABLO 2,45 0,00 50.283.803,63 14:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 107,90 5,37 603.792.186,60 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,24 0,49 17.234.414,14 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,15 -0,31 26.168.641,15 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 0,36 37.732.713,84 14:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,40 0,41 12.015.413,10 14:26
ARCLK ARCELIK 97,80 0,31 31.077.523,50 14:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,50 -1,55 216.334.566,90 14:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,38 1,52 14.351.795,60 14:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,64 1,06 100.762.994,98 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 175,80 0,34 65.258.214,10 14:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 2,53 187.678.657,53 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,96 0,33 8.345.664,26 14:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,91 0,53 10.567.004,00 14:27
ASELS ASELSAN 350,25 -0,64 7.603.347.196,50 14:27
ASGYO ASCE GMYO 12,23 0,41 32.385.516,99 14:27
ASTOR ASTOR ENERJI 326,75 2,75 7.574.948.565,00 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,05 0,76 10.145.638,45 14:27
ATAGY ATA GMYO 12,05 3,17 1.264.726,85 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 51,15 0,10 3.943.659,20 14:25
ATATP ATP YAZILIM 208,40 0,43 96.828.337,00 14:27
ATATR ATA TURIZM 14,87 2,20 277.853.211,82 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -3,23 1.560.880,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,99 -1,72 4.505.188,24 14:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 0,00 5.343.125,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,93 -0,93 11.174.500,45 14:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,82 1,07 39.180.394,90 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,16 0,97 14.200.277,14 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 1,24 24.191.895,40 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,54 -0,51 2.189.027,79 14:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,50 0,10 69.349.314,50 14:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,78 2,61 27.956.091,36 14:27
AYEN AYEN ENERJI 34,14 3,02 38.088.499,98 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,50 -0,32 476.600,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 248,70 1,30 128.140.310,70 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,66 1,53 18.949.338,78 14:27
BAGFS BAGFAS 24,90 2,13 5.092.854,06 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,70 -0,76 52.421.401,10 14:27
BAKAB BAK AMBALAJ 51,15 0,99 18.307.894,00 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,70 4,61 3.374.126,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,15 9,94 326.366.989,98 14:27
BANVT BANVIT 166,00 0,61 19.028.587,40 14:27
BARMA BAREM AMBALAJ 68,65 1,33 250.957.072,50 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,94 0,50 464.582,49 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,14 -0,77 3.836.061,54 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,53 3,90 42.820.396,01 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 0,80 11.696.927,83 14:27
BERA BERA HOLDING 14,61 0,07 58.865.637,69 14:27
BESLR BESLER GIDA 12,93 0,15 10.173.400,65 14:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,24 3,24 290.492.090,46 14:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 103,50 9,99 3.580.980.985,20 14:27
BEYAZ BEYAZ FILO 24,06 1,09 5.174.813,86 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,80 0,39 6.612.781,40 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,12 0,86 9.000.050,20 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,54 -1,51 24.566.998,09 14:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 102,60 4,16 293.030.423,00 14:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 278,25 -9,36 473.900.813,25 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,00 1,80 2.792.784.686,00 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,80 1,61 27.158.460,00 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,59 2,22 155.067.242,19 14:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,71 -1,17 65.665.056,64 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,88 -0,40 4.153.552,74 14:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 0,00 29.561.421,55 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 22,02 0,92 12.559.643,22 14:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,34 0,36 17.792.370,82 14:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,42 0,22 11.078.808,89 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,54 3,39 151.082.007,38 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,03 0,50 5.999.542,58 14:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 0,48 88.908.812,36 14:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,97 0,34 22.102.122,42 14:27
BORSK BOR SEKER 5,78 0,35 15.488.667,19 14:27
BOSSA BOSSA 6,42 -0,31 8.943.367,03 14:27
BRISA BRISA 79,70 -1,24 4.383.645,20 14:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -2,95 2.638.665,94 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,72 0,39 1.978.782,00 14:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,15 0,98 7.508.942,45 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,13 4,02 207.683.321,65 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,29 -0,05 7.112.452,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 549,50 3,78 448.337.483,50 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.812,00 1,40 41.593.973,00 14:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,22 2,82 229.821.394,76 14:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,60 1,08 145.717.211,47 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,30 -0,19 4.375.156,52 14:27
BULGS BULLS GSYO 37,26 0,11 25.553.934,28 14:25
BURCE BURCELIK 40,58 1,65 34.500.786,78 14:27
BURVA BURCELIK VANA 887,50 1,31 9.584.077,00 14:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,40 0,80 150.307.546,80 14:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,26 1,49 20.233.040,96 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 1,57 216.282.712,46 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 72,50 6,62 1.068.450,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,62 -3,07 67.168.618,62 14:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,20 0,97 272.979.657,95 14:27
CELHA CELIK HALAT 22,92 3,06 43.167.078,20 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,23 -1,17 42.310.092,27 14:27
CEMTS CEMTAS 9,28 -0,22 21.211.715,37 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 12,51 0,24 53.067.520,67 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,26 -6,42 159.544.695,46 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 45,44 -0,22 51.050.736,78 14:27
CIMSA CIMSA 45,92 -1,25 184.197.552,34 14:27
CLEBI CELEBI 1.536,00 -1,48 17.012.587,00 14:26
CMBTN CIMBETON 1.600,00 0,31 35.469.750,00 14:27
CMENT CIMENTAS 295,00 -2,88 664.084,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,51 1,62 13.894.519,33 14:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,90 -1,47 2.253.658,40 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,64 -1,24 25.383.335,26 14:27
CRFSA CARREFOURSA 139,80 1,53 37.904.789,50 14:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,98 0,52 4.081.130,68 14:23
CVKMD CVK MADEN 38,60 2,39 315.202.381,44 14:27
CWENE CW ENERJI 37,28 -2,41 660.426.724,60 14:27
DAGI DAGI GIYIM 9,35 1,52 63.063.846,74 14:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,31 3,33 1.637.232.886,49 14:27
DARDL DARDANEL 1,93 1,05 11.909.214,48 14:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,09 -1,63 46.594.956,73 14:27
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -0,40 26.192.578,52 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,59 -1,45 15.471.573,14 14:25
DERIM DERIMOD 37,18 -1,12 6.181.439,68 14:27
DESA DESA DERI 10,39 -0,95 2.457.311,32 14:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,64 0,10 4.034.937,52 14:14
DEVA DEVA HOLDING 73,25 2,38 22.305.616,30 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,20 -0,75 9.043.634,30 14:27
DGGYO DOGUS GMYO 40,06 -1,72 4.068.205,84 14:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,09 1,13 18.159.828,04 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 0,46 685.506,98 13:55
DITAS DITAS BDY 25,14 -3,53 26.383.896,52 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,00 11.557.762,64 14:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,94 7,23 492.594.186,68 14:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,36 0,60 19.397.562,39 14:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 0,39 6.487.852,62 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,60 -0,43 59.395.400,50 14:27
DOCO DO-CO 10.782,50 -2,55 40.519.792,50 14:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,36 0,07 6.731.499,74 14:25
DOFRB DOF ROBOTIK 172,70 -0,17 328.780.734,40 14:27
DOGUB DOGUSAN 87,20 9,96 32.335.334,15 14:22
DOHOL DOGAN HOLDING 21,30 0,28 108.509.909,96 14:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,12 -0,17 3.897.630,04 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.112,50 -9,98 11.606.512,50 14:27
DUNYH DUNYA HOLDING 141,00 -2,49 65.381.746,60 14:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,03 0,40 2.489.151,93 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,20 0,10 14.313.069,64 14:27
DYOBY DYO BOYA 13,49 -0,07 6.896.281,18 14:27
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 0,87 14.357.514,26 14:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,65 0,38 12.445.445,80 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,10 0,34 85.617.401,45 14:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,38 3,91 218.529.981,28 14:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,50 0,81 45.081.933,75 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,59 -1,40 32.678.738,31 14:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,04 -0,16 9.454.294,98 14:27
EFOR EFOR YATIRIM 15,19 5,05 498.291.945,86 14:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.515,00 -0,36 25.806.780,00 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,10 -0,40 13.002.996,42 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 18,68 -0,32 45.602.156,67 14:27
EGGUB EGE GUBRE 96,55 0,57 34.089.077,60 14:27
EGPRO EGE PROFIL 36,02 0,56 21.341.243,06 14:27
EGSER EGE SERAMIK 2,96 0,34 2.339.204,90 14:21
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 57,40 3,42 487.439.634,60 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 0,77 1.407.582.874,70 14:27
EKIM EKIM TURIZM 23,66 2,16 1.317.469.781,06 14:27
EKIZ EKIZ KIMYA 68,20 -1,80 1.916.117,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,12 1,16 41.981.567,52 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 -2,26 15.029.073,09 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,08 0,84 21.743.456,40 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,20 -0,59 54.000.507,82 14:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 1,47 106.734,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,40 0,41 551.656.540,10 14:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,60 -0,60 31.723.742,16 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,90 -0,80 278.987.176,57 14:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 99,60 -2,83 149.117.745,95 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 88,85 -1,06 479.404.637,15 14:27
ENPRA ENPARA BANK 62,15 -0,64 3.117.650,25 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,58 2,39 77.775.835,76 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,61 0,22 40.144.719,17 14:26
EPLAS EGEPLAST 5,43 0,18 5.931.183,50 14:27
ERBOS ERBOSAN 163,70 0,99 37.334.412,50 14:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,45 5,99 159.052.216,39 14:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,98 2,74 3.090.002.427,28 14:27
ERSU ERSU GIDA 22,50 -0,09 2.881.088,10 14:23
ESCAR ESCAR FILO 48,72 0,45 32.250.171,24 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,72 0,35 47.374.560,59 14:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,51 0,57 55.751.566,82 14:27
ETILR ETILER GIDA 6,36 -4,22 83.012.737,25 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,34 0,68 3.075.773,76 14:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 0,49 2.849.332,15 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,37 -2,68 8.559.430,15 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 89,85 1,41 470.622.712,25 14:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,14 1,22 58.335.549,97 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,87 -0,20 3.873.339,53 14:27
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,30 9.450.218,65 14:25
FADE FADE GIDA 15,52 0,78 10.737.911,89 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 -0,60 236.810.313,66 14:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,60 -0,66 5.150.754,83 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,25 0,09 4.227.279,25 14:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,03 1,41 90.131.451,69 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,01 0,00 26.184.125,04 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,60 2,57 136.752.268,50 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,18 0,93 113.174.419,63 14:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,48 0,90 69.449.520,74 14:27
FROTO FORD OTOSAN 81,15 -0,49 1.060.201.134,05 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 13,94 6,82 447.183.205,05 14:27
GARAN GARANTI BANKASI 127,90 0,95 1.667.401.126,90 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 26,50 0,30 10.116.189,38 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 0,00 9.233.650,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,69 -2,90 41.843.792,12 14:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,54 1,65 8.334.434,90 14:26
GENIL GEN ILAC 9,20 3,95 510.833.130,50 14:27
GENKM GENTAS KIMYA 12,71 1,44 170.842.865,92 14:27
GENTS GENTAS 5,91 0,68 22.876.688,96 14:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,16 -1,21 106.570.183,30 14:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,70 2,54 118.187.362,90 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,90 0,79 35.809.388,85 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,90 -2,25 2.762.679,96 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,90 3,23 20.634.719,35 14:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 0,31 211.802.022,20 14:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 -3,15 34.709.190,65 14:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,10 0,12 34.137.179,85 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,54 0,72 35.320.604,68 14:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,24 0,78 29.433.571,56 14:27
GOLDA GOLDA GIDA 14,80 9,96 59.154.756,40 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,25 -0,08 8.501.630,00 14:27
GOODY GOOD-YEAR 2,78 0,00 33.917.959,55 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,88 0,09 11.305.767,76 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,15 0,44 2.899.108,76 14:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,25 2,19 146.089.244,25 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,60 -1,12 89.194.705,00 14:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,92 1,25 26.050.843,15 14:25
GSDHO GSD HOLDING 5,19 0,00 28.804.939,57 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 24.339.911,84 14:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 411,00 -0,12 887.017.009,00 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.044,00 1,19 381.347.786,00 14:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,12 1,69 53.394.356,84 14:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,25 -0,41 52.399.391,75 14:27
HALKB T. HALK BANKASI 39,28 -0,15 867.244.093,84 14:27
HATEK HATAY TEKSTIL 15,25 -0,26 7.819.212,94 14:27
HATSN HATSAN GEMI 54,25 0,28 67.393.445,45 14:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 1,55 72.114.513,98 14:27
HEDEF HEDEF HOLDING 193,50 -0,77 219.357.619,40 14:27
HEKTS HEKTAS 3,08 -0,32 619.415.040,89 14:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,58 0,47 37.654.330,69 14:27
HLGYO HALK GMYO 5,60 -0,88 68.106.296,65 14:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,80 0,08 113.772.250,75 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 102,70 8,68 553.755.940,80 14:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,26 -0,90 6.883.851,72 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 -1,71 2.385.014,63 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 9,79 223.658.130,44 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 6,32 0,32 9.964.535,43 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,28 0,80 17.849.469,92 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 5,72 5,73 95.397.529,39 14:27
IDGYO IDEALIST GMYO 4,40 -2,00 1.825.850,50 14:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,10 0,38 773.558.023,30 14:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 66,05 -9,95 194.848.286,25 14:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -0,48 393.706,19 14:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 0,00 8.604.000,08 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 0,90 53.612.391,22 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 18.648.787,29 14:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,34 -1,47 2.253.160,81 14:26
IMASM IMAS MAKINA 2,77 0,00 25.378.638,95 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,82 1,60 50.725.029,38 14:27
INFO INFO YATIRIM 6,78 -3,42 64.574.721,72 14:27
INGRM INGRAM BILISIM 405,75 0,25 11.557.660,75 14:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 282,75 6,30 2.080.161,75 13:55
INTEM INTEMA 262,25 0,38 6.582.094,00 14:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,27 -0,72 19.092.814,98 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 624,50 2,80 28.746.138,00 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 528.704,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 8,70 1.487.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,74 0,29 2.964.162.131,16 14:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,75 1,55 44.627.013,30 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,40 0,15 5.314.589,02 14:26
ISGSY IS GIRISIM 19,14 2,30 66.488.272,05 14:27
ISGYO IS GMYO 26,82 0,37 64.032.187,04 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,29 4,44 553.282.805,36 14:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,04 0,92 96.660.761,40 14:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,11 0,14 2.008.961,18 14:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,78 9,98 67.415.031,66 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 0,13 3.723.558,44 14:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,42 1,94 761.159.883,23 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 61,80 0,16 137.254.010,90 14:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,25 0,08 12.631.749,15 14:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,29 1,28 104.847.964,76 14:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,93 -0,69 33.847.128,11 14:26
KAPLM KAPLAMIN 470,50 2,95 68.484.752,00 14:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,73 0,28 86.472.264,98 14:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,97 0,00 62.312.444,61 14:24
KARTN KARTONSAN 198,40 7,53 265.528.788,50 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,82 50.201.115,80 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,14 0,24 11.277.190,39 14:27
KBORU KUZEY BORU 26,24 0,92 53.405.128,30 14:26
KCAER KOCAER CELIK 13,33 2,62 86.557.396,49 14:27
KCHOL KOC HOLDING 189,90 -0,84 1.906.960.240,10 14:27
KENT KENT GIDA 355,50 0,00 717.043,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,71 0,30 2.274.963,87 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,03 2,27 20.831.526,29 14:27
KGYO KORAY GMYO 7,52 9,14 293.036.477,14 14:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,13 0,53 8.841.728,08 14:26
KLGYO KILER GMYO 5,02 1,41 29.625.509,87 14:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,72 -2,19 33.983.982,66 14:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,94 0,27 17.178.364,50 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,11 -2,04 1.236.325,89 13:55
KLRHO KILER HOLDING 88,10 0,46 146.038.051,05 14:27
KLSER KALESERAMIK 25,46 0,24 14.510.445,98 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,87 -0,22 10.107.523,88 14:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,20 7,64 203.335.874,80 14:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,58 3,57 24.599.446,40 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,98 0,76 9.760.322,67 14:27
KOCMT KOC METALURJI 3,86 1,31 393.736.061,39 14:27
KONKA KONYA KAGIT 13,12 0,92 15.251.560,30 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,53 9,56 112.924.019,15 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.777,50 -0,20 12.912.702,50 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,36 1,76 24.520.836,93 14:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,40 -0,13 69.315.872,80 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,84 0,51 40.240.335,82 14:27
KRDMA KARDEMIR (A) 40,66 -0,20 356.840.020,12 14:27
KRDMB KARDEMIR (B) 133,10 1,99 263.636.132,80 14:27
KRDMD KARDEMIR (D) 40,30 5,39 1.701.792.709,36 14:27
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 0,40 6.253.281,30 14:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,10 -0,55 23.154.108,62 14:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,90 0,45 5.368.069,99 14:27
KRSTL KRISTAL KOLA 10,21 0,69 8.838.984,60 14:27
