AVPGY AVRUPAKENT GMYO

Son Güncelleme
15:26
FİYAT
52,95
DEĞİŞİM
0,76%
HACİM(TL)
24.971.801,80
Son Güncelleme
15:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,90 0,20 43.502.849,56 15:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,89 1,40 32.075.176,46 15:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,00 1,21 71.360.074,12 15:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,30 0,31 11.729.848,70 15:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,14 0,80 32.151.945,20 15:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 2,22 136.254.451,01 15:27
ADGYO ADRA GMYO 50,30 -0,20 15.630.105,70 15:23
AEFES ANADOLU EFES 20,12 0,20 317.732.030,63 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,85 -0,77 10.792.758,76 15:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,10 -0,17 39.674.710,00 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,36 0,60 114.582.525,14 15:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,51 1,62 27.046.201,14 15:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,53 0,40 1.208.612,31 15:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,04 -1,38 206.952.007,42 15:26
AHSGY AHES GMYO 19,23 -0,36 41.980.097,94 15:25
AKBNK AKBANK 68,65 1,48 5.460.913.892,55 15:27
AKCNS AKCANSA 234,60 -0,76 44.375.862,20 15:26
AKENR AKENERJI 10,58 3,02 60.117.301,56 15:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,46 20.529.178,69 15:26
AKFIS AKFEN INSAAT 89,15 -1,87 133.409.231,45 15:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,90 5,01 240.703.640,70 15:26
AKGRT AKSIGORTA 7,06 0,00 26.604.657,64 15:26
AKHAN AKHAN UN 36,40 1,17 66.916.792,42 15:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,30 -0,32 3.689.511,20 15:26
AKSA AKSA 11,81 1,99 217.418.587,55 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 94,70 2,82 573.926.150,50 15:26
AKSGY AKIS GMYO 9,49 -0,42 8.267.919,40 15:26
AKSUE AKSU ENERJI 44,08 1,57 52.147.865,22 15:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,46 -0,81 3.427.113,01 15:26
ALARK ALARKO HOLDING 99,75 0,76 200.975.818,45 15:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,79 0,26 64.946.249,16 15:26
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 0,11 97.274.434,50 15:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 152,00 7,80 69.057.472,60 15:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,00 1,50 134.708.133,18 15:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,46 -2,54 109.898.648,02 15:27
ALKA ALKIM KAGIT 9,01 0,90 14.411.153,34 15:21
ALKIM ALKIM KIMYA 17,23 0,58 23.045.357,66 15:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 390,00 2,16 249.405.927,00 15:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,50 -0,22 378.484.781,12 15:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,74 1,35 197.359.262,26 15:26
ALVES ALVES KABLO 2,44 -0,41 56.175.497,34 15:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 105,70 3,22 705.934.650,60 15:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 0,69 21.908.441,20 15:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,20 -0,26 28.056.108,45 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,92 0,07 42.412.781,18 15:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,00 0,08 13.875.173,70 15:25
ARCLK ARCELIK 97,80 0,31 36.230.463,55 15:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,85 -1,04 231.347.659,25 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,42 1,68 17.111.260,50 15:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,86 1,78 110.162.322,88 15:27
ARMGD ARMADA GIDA 176,40 0,68 80.513.405,20 15:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 1,40 198.275.534,70 15:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,94 0,29 9.642.516,00 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,92 1,05 11.046.341,94 15:26
ASELS ASELSAN 349,50 -0,85 8.672.114.173,75 15:27
ASGYO ASCE GMYO 12,20 0,16 37.120.485,27 15:26
ASTOR ASTOR ENERJI 327,00 2,83 8.840.925.530,00 15:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,00 0,66 11.301.986,20 15:27
ATAGY ATA GMYO 12,03 3,00 1.478.416,98 15:13
ATAKP ATAKEY PATATES 50,95 -0,29 4.067.825,90 15:27
ATATP ATP YAZILIM 208,80 0,63 105.556.051,30 15:25
ATATR ATA TURIZM 14,89 2,34 323.039.640,67 15:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -3,23 1.560.880,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,97 -1,97 4.647.909,50 15:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 0,00 5.343.125,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,85 -1,46 12.340.315,43 15:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,68 0,69 42.595.279,50 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,16 0,97 15.444.745,59 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,95 0,76 24.971.801,80 15:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,55 -0,45 2.705.694,25 15:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 519,00 0,58 77.020.963,00 15:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,82 2,76 29.980.192,10 15:26
AYEN AYEN ENERJI 34,66 4,59 44.845.624,78 15:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,50 -0,32 476.600,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 248,60 1,26 143.877.933,90 15:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,64 1,09 20.014.092,02 15:26
BAGFS BAGFAS 24,80 1,72 5.367.360,28 15:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,60 -0,84 56.626.018,90 15:27
BAKAB BAK AMBALAJ 51,10 0,89 19.205.657,95 15:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,70 4,61 3.374.126,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,15 9,94 327.430.451,33 15:26
BANVT BANVIT 164,20 -0,48 22.372.957,40 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 68,45 1,03 284.975.077,80 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,94 0,50 464.582,49 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,18 -0,69 4.819.925,88 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 3,67 44.147.487,11 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 0,80 12.612.317,79 15:26
BERA BERA HOLDING 14,64 0,27 63.232.624,91 15:26
BESLR BESLER GIDA 12,93 0,15 11.111.249,24 15:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,28 3,37 301.294.414,44 15:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 103,50 9,99 3.777.407.714,50 15:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,92 0,50 7.234.600,96 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,00 0,54 7.159.965,10 15:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,06 0,57 10.595.222,46 15:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,53 -1,66 25.571.300,63 15:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 106,20 7,82 405.928.610,40 15:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 277,75 -9,53 535.190.547,25 15:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,25 1,60 3.093.969.506,50 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 1,21 28.482.649,80 15:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,59 2,22 171.477.108,30 15:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,77 -0,84 84.751.948,53 15:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,88 -0,40 4.392.041,92 15:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 -0,61 32.181.215,43 15:26
BLCYT BILICI YATIRIM 21,96 0,64 14.380.065,18 15:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,90 -0,96 24.931.849,58 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,38 -0,07 11.692.639,54 15:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,40 3,09 158.818.205,12 15:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,02 0,33 7.196.902,66 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,08 0,90 94.881.834,96 15:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,91 -0,67 25.308.359,70 15:26
BORSK BOR SEKER 5,84 1,39 18.778.072,09 15:26
BOSSA BOSSA 6,37 -1,09 10.976.540,71 15:23
BRISA BRISA 79,70 -1,24 5.577.946,25 15:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -2,95 2.638.665,94 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,72 0,39 2.132.511,56 15:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,15 0,98 8.609.685,50 15:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,84 2,45 223.589.455,85 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,29 -0,05 7.112.452,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 553,50 4,53 696.670.521,50 15:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.829,00 2,35 69.780.749,00 15:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,02 2,27 243.799.386,68 15:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,57 0,54 166.443.684,04 15:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,30 -0,19 5.324.665,03 15:26
BULGS BULLS GSYO 37,50 0,75 33.722.022,34 15:26
BURCE BURCELIK 40,70 1,95 45.527.449,64 15:26
BURVA BURCELIK VANA 886,00 1,14 9.645.256,50 15:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,10 1,36 163.101.340,50 15:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,20 1,33 21.296.923,20 15:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 1,57 222.450.116,76 15:26
CASA CASA EMTIA PETROL 72,50 6,62 1.068.450,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,72 -0,62 104.882.129,66 15:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,20 0,97 287.736.935,05 15:26
CELHA CELIK HALAT 22,86 2,79 45.535.972,94 15:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,23 -1,17 47.923.239,30 15:27
CEMTS CEMTAS 9,28 -0,22 22.696.652,00 15:22
CEMZY CEM ZEYTIN 12,57 0,72 59.586.516,22 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,32 -6,23 187.576.359,48 15:27
CGCAM CAGDAS CAM 45,54 0,00 56.397.164,60 15:26
CIMSA CIMSA 45,80 -1,51 228.451.943,56 15:27
CLEBI CELEBI 1.535,00 -1,54 20.731.230,00 15:24
CMBTN CIMBETON 1.598,00 0,19 41.086.420,00 15:26
CMENT CIMENTAS 295,00 -2,88 664.084,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 1,21 15.442.951,13 15:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,10 -1,33 3.100.066,80 15:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,62 -1,29 27.745.920,44 15:26
CRFSA CARREFOURSA 139,50 1,31 40.702.637,40 15:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,82 -0,17 4.347.816,80 15:09
CVKMD CVK MADEN 38,40 1,86 342.075.357,68 15:27
CWENE CW ENERJI 37,32 -2,30 696.171.119,34 15:26
DAGI DAGI GIYIM 9,27 0,65 70.869.566,59 15:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,30 3,22 2.283.505.443,05 15:27
DARDL DARDANEL 1,93 1,05 14.409.337,00 15:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,89 -3,25 74.855.774,53 15:26
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -0,80 29.724.436,85 15:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,56 -1,70 20.530.084,30 15:26
DERIM DERIMOD 37,12 -1,28 6.958.045,30 15:24
DESA DESA DERI 10,42 -0,67 3.130.929,33 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,70 0,25 4.350.396,52 15:27
DEVA DEVA HOLDING 72,95 1,96 25.366.593,00 15:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,60 -1,32 14.207.421,40 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 40,00 -1,86 4.429.502,80 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,14 1,75 19.092.837,93 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 0,46 685.506,98 13:55
DITAS DITAS BDY 25,14 -3,53 29.127.100,20 15:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,17 14.861.121,62 15:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,98 7,54 577.136.386,18 15:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,37 0,72 20.553.821,86 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 0,20 7.391.488,96 15:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,10 -0,16 66.498.401,60 15:26
DOCO DO-CO 10.810,00 -2,30 41.716.452,50 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,34 0,00 7.404.193,78 15:23
DOFRB DOF ROBOTIK 173,20 0,12 403.367.008,80 15:27
DOGUB DOGUSAN 87,20 9,96 32.808.481,35 15:24
DOHOL DOGAN HOLDING 21,38 0,66 130.858.958,48 15:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 0,00 4.307.106,86 15:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.112,50 -9,98 13.271.700,00 15:26
DUNYH DUNYA HOLDING 141,00 -2,49 69.702.781,80 15:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 1,80 6.441.443,55 15:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,16 -0,10 16.939.870,76 15:26
DYOBY DYO BOYA 13,39 -0,81 11.163.665,52 15:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 0,87 15.015.217,26 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,85 0,64 16.160.314,55 15:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,90 0,07 95.724.195,10 15:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,72 4,80 252.746.616,46 15:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311,75 0,56 48.792.529,00 15:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,69 -0,84 38.089.687,52 15:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,98 -0,31 10.007.570,34 15:26
EFOR EFOR YATIRIM 15,27 5,60 549.341.712,75 15:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.520,00 -0,27 28.356.072,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,94 -0,93 28.206.938,94 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,61 -0,69 50.694.342,92 15:26
EGGUB EGE GUBRE 97,10 1,15 47.447.915,70 15:27
EGPRO EGE PROFIL 36,32 1,40 23.307.613,66 15:26
EGSER EGE SERAMIK 2,95 0,00 2.497.042,95 15:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,30 -0,36 1.152.082.498,95 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,92 0,38 1.574.645.333,56 15:27
EKIM EKIM TURIZM 23,62 1,99 1.422.918.839,46 15:27
EKIZ EKIZ KIMYA 68,20 -1,80 1.916.117,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 1,65 50.690.695,23 15:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,49 -2,11 23.879.096,05 15:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,20 1,23 26.208.837,52 15:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,20 -0,59 65.658.418,02 15:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 1,47 106.734,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 72,25 -1,16 596.504.907,40 15:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,56 -0,84 36.263.325,02 15:27
ENERY ENERYA ENERJI 9,92 -0,60 379.009.495,60 15:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 99,50 -2,93 170.224.877,75 15:27
ENKAI ENKA INSAAT 89,00 -0,89 545.530.977,10 15:26
ENPRA ENPARA BANK 62,15 -0,64 3.117.650,25 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,55 1,83 84.650.252,53 15:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,61 0,22 45.616.757,61 15:25
EPLAS EGEPLAST 5,41 -0,18 8.709.921,47 15:26
ERBOS ERBOSAN 164,10 1,23 39.069.669,40 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,10 5,25 167.805.229,37 15:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,04 2,89 3.395.696.698,94 15:27
ERSU ERSU GIDA 23,10 2,58 4.520.298,00 15:23
ESCAR ESCAR FILO 48,34 -0,33 37.766.599,82 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,71 0,18 51.645.480,25 15:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,50 0,29 59.075.970,42 15:26
ETILR ETILER GIDA 6,38 -3,92 131.528.163,90 15:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,45 1,51 3.954.471,15 15:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 0,49 2.849.332,15 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,54 -1,34 9.059.110,13 15:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,05 1,64 528.165.071,15 15:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,14 1,22 64.854.086,91 15:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,85 -0,61 3.906.782,63 15:24
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,30 9.932.293,10 15:26
FADE FADE GIDA 15,51 0,71 13.579.096,49 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 -0,30 265.526.178,93 15:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,81 1,31 6.557.781,34 15:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 -0,09 4.663.068,50 15:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,97 0,20 103.485.104,85 15:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,00 -0,50 28.309.232,94 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,80 2,77 144.411.359,60 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,20 1,85 124.148.912,86 15:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,72 1,63 101.810.370,30 15:26
FROTO FORD OTOSAN 81,15 -0,49 1.169.033.618,20 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,97 7,05 499.495.166,47 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 1,03 1.761.880.744,30 15:27
GARFA GARANTI FAKTORING 26,62 0,76 11.301.184,96 15:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 0,00 9.233.650,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,71 -2,61 48.391.367,98 15:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,48 1,45 9.685.091,14 15:22
GENIL GEN ILAC 9,19 3,84 568.645.532,27 15:26
GENKM GENTAS KIMYA 12,72 1,52 181.288.454,71 15:27
GENTS GENTAS 5,91 0,68 25.242.853,42 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,22 -1,04 121.755.237,14 15:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,20 3,18 135.919.744,15 15:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,70 0,47 38.279.020,30 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,89 -2,32 3.015.850,76 15:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,70 2,86 21.559.487,70 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,50 0,19 235.522.270,20 15:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,08 -2,84 39.842.756,65 15:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,06 -0,12 36.435.349,68 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,44 0,50 37.829.664,40 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,30 1,04 36.819.845,34 15:26
GOLDA GOLDA GIDA 14,80 9,96 62.062.394,00 15:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,00 -0,16 9.292.858,50 15:23
GOODY GOOD-YEAR 2,81 1,08 61.723.971,60 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,88 0,09 11.579.611,66 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,07 -0,06 2.999.846,02 15:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,25 2,51 169.856.923,25 15:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,60 -1,12 100.538.593,70 15:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,90 1,10 28.758.349,41 15:26
GSDHO GSD HOLDING 5,19 0,00 42.520.128,73 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 27.034.426,81 15:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 412,00 0,12 1.029.120.632,00 15:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.040,00 0,99 407.206.742,00 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,12 1,69 58.356.100,20 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,10 -0,66 70.183.581,70 15:26
HALKB T. HALK BANKASI 39,26 -0,20 978.730.195,78 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,22 -0,46 8.556.910,39 15:25
HATSN HATSAN GEMI 54,10 0,00 74.630.901,55 15:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,60 0,78 77.911.565,82 15:26
HEDEF HEDEF HOLDING 194,00 -0,51 239.283.697,80 15:27
HEKTS HEKTAS 3,09 0,00 702.407.751,63 15:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,76 2,18 50.917.907,06 15:26
HLGYO HALK GMYO 5,58 -1,24 76.636.589,60 15:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,40 -0,53 133.301.131,00 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 102,10 8,04 585.257.267,80 15:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,38 -0,59 7.856.210,46 15:19
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 -2,05 2.558.916,80 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 9,79 224.806.765,30 15:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,31 0,16 12.883.913,36 15:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,28 0,80 19.970.169,04 15:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,75 6,28 117.634.969,19 15:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,43 -1,34 2.233.991,18 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,00 0,31 920.093.202,80 15:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 66,05 -9,95 196.866.311,90 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -0,48 438.511,19 15:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 0,78 9.225.028,43 15:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 1,80 54.995.445,29 15:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 1,18 19.058.396,34 15:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,34 -1,47 2.409.786,85 15:25
IMASM IMAS MAKINA 2,76 -0,36 27.453.276,83 15:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,83 1,69 51.992.530,80 15:26
INFO INFO YATIRIM 6,87 -2,14 72.245.232,71 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 404,25 -0,12 13.936.534,75 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 282,75 6,30 2.080.161,75 13:55
INTEM INTEMA 262,75 0,57 7.121.665,75 15:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,23 -1,20 23.179.426,50 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 623,00 2,55 31.698.601,00 15:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 528.704,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 8,70 1.487.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,74 0,29 3.314.514.052,51 15:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,75 1,55 49.075.567,45 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,39 0,10 6.099.032,72 15:26
ISGSY IS GIRISIM 19,09 2,03 75.203.952,64 15:26
ISGYO IS GMYO 26,62 -0,37 71.985.073,40 15:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,29 4,44 579.155.211,98 15:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,20 1,38 114.154.524,74 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,12 0,28 2.249.434,96 15:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,78 9,98 70.973.316,30 15:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 0,13 4.298.969,03 15:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,47 2,54 877.981.661,69 15:27
IZFAS IZMIR FIRCA 62,30 0,97 207.093.189,35 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,00 -0,33 13.526.763,00 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,26 0,98 112.026.269,79 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,95 -0,56 36.615.367,87 15:25
KAPLM KAPLAMIN 469,50 2,74 74.810.907,75 15:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,67 -0,28 100.756.562,54 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,93 -0,36 66.249.115,59 15:27
KARTN KARTONSAN 200,30 8,56 293.682.040,90 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,82 56.238.044,27 15:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,14 0,24 14.060.429,75 15:26
KBORU KUZEY BORU 26,38 1,46 74.307.992,52 15:27
KCAER KOCAER CELIK 13,36 2,85 95.517.783,20 15:26
KCHOL KOC HOLDING 189,90 -0,84 2.431.410.454,40 15:27
KENT KENT GIDA 355,50 0,00 717.043,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,71 0,30 2.274.963,87 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 3,74 43.698.817,28 15:27
KGYO KORAY GMYO 7,44 7,98 332.627.672,42 15:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,12 0,47 9.224.100,46 15:24
KLGYO KILER GMYO 5,00 1,01 39.676.949,53 15:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,66 -2,40 37.079.915,24 15:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,94 0,27 18.282.493,22 15:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,11 -2,04 1.236.325,89 13:55
KLRHO KILER HOLDING 88,05 0,40 162.733.555,25 15:26
KLSER KALESERAMIK 25,56 0,63 15.390.813,08 15:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,87 -0,22 11.806.756,18 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,20 7,64 247.729.388,55 15:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,50 3,12 26.560.767,47 15:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,99 0,84 10.731.547,63 15:26
KOCMT KOC METALURJI 3,86 1,31 423.225.290,90 15:26
KONKA KONYA KAGIT 13,11 0,85 16.153.260,34 15:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,53 9,56 112.924.019,15 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.782,50 -0,07 14.067.600,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 1,28 27.473.731,98 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,35 -0,19 78.107.423,85 15:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,79 0,15 47.476.693,13 15:27
KRDMA KARDEMIR (A) 40,58 -0,39 402.107.584,84 15:26
KRDMB KARDEMIR (B) 132,60 1,61 275.246.508,30 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 40,38 5,60 1.954.090.835,64 15:27
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 0,40 6.771.887,76 15:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,62 -2,46 28.707.491,86 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,88 0,23 5.694.686,77 15:23
