ISFIN IS FIN.KIR.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
20,30
DEĞİŞİM
1,20%
HACİM(TL)
58.044.749,65
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,31 0,77 144.472.680,05 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,88 3,20 130.498.162,22 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,00 -1,03 3.400.077.187,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,80 2,73 46.464.813,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,00 -0,23 310.353.775,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 2,04 214.739.732,32 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,00 -2,76 71.851.941,55 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,90 2,49 1.310.099.271,21 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,90 0,36 51.342.815,09 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,40 -0,68 88.444.779,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,86 2,80 185.317.030,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,16 3,95 256.345.760,04 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,11 -3,34 4.826.143,71 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,70 2,69 180.076.477,92 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,07 2,21 52.361.280,08 18:10
AKBNK AKBANK 78,45 1,36 12.941.139.524,55 18:10
AKCNS AKCANSA 199,10 1,53 174.514.151,60 18:10
AKENR AKENERJI 9,98 1,11 140.258.109,74 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,09 62.175.876,15 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 47,00 2,40 349.328.073,14 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,84 -0,82 139.969.269,72 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,46 0,40 127.830.930,41 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,24 -3,02 419.509.397,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 324,50 0,23 102.568.314,00 18:10
AKSA AKSA 10,32 0,29 256.727.574,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 83,70 0,90 732.693.505,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,65 4,21 74.108.563,38 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 36,34 6,95 124.985.845,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 2,29 8.026.157,22 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,25 1,34 623.309.721,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,06 1,91 296.795.876,74 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 761,00 1,81 52.075.605,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,30 2,31 105.330.212,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,30 0,79 53.209.631,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,93 -0,80 179.343.080,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,38 -0,52 63.820.170,39 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,13 0,90 81.037.633,08 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 407,25 -0,18 433.440.538,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,41 1,00 996.395.649,89 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,85 -1,31 784.873.841,93 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,75 -0,27 468.835.624,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,18 10,00 11.401.835,06 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,87 1,78 12.225.826,09 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,20 -0,36 125.144.367,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,84 2,13 297.620.512,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,60 3,56 76.588.264,60 18:10
ARCLK ARCELIK 117,80 -1,17 371.560.458,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,80 -0,56 139.214.608,56 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 9,98 169.109.348,64 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,56 -3,02 382.628.576,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 149,80 0,47 218.051.881,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 -1,96 120.592.566,55 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,62 2,34 78.694.800,62 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 3,06 121.065.356,59 18:10
ASELS ASELSAN 411,75 -0,84 16.015.349.379,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,91 2,06 54.457.688,91 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 203,70 2,26 7.825.728.503,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,95 -0,07 60.643.134,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,19 -0,08 2.181.040,04 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,20 5,14 58.685.787,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 143,00 1,13 126.956.062,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,69 -0,07 1.049.714.426,37 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,95 -0,47 1.319.004,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,50 1,35 14.957.434,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 2,94 3.954.726,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,00 7,71 40.646.381,33 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,24 2,42 31.556.232,28 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,18 -0,71 43.018.770,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 2,28 62.277.090,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,40 -1,37 12.479.796,20 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.227,00 0,74 315.173.286,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,46 -2,32 90.069.107,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,06 -5,39 136.103.071,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,28 4,27 2.948.036,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 283,00 -1,99 313.348.653,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,18 1,46 126.693.442,32 18:10
BAGFS BAGFAS 34,20 -0,87 107.181.803,96 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,00 -5,26 103.545.843,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 49,10 4,03 47.330.163,41 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,70 -2,05 5.068.260,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,80 2,92 117.645.108,92 18:10
BANVT BANVIT 160,60 0,69 49.631.172,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 57,95 3,11 96.249.940,35 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,11 2,54 1.815.308,79 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,10 0,97 38.342.861,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,73 2,38 69.886.010,04 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,43 -1,77 62.248.450,48 18:10
BERA BERA HOLDING 17,36 0,87 165.794.434,83 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,53 0,59 50.157.249,03 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,50 0,43 233.461.805,88 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,80 7,65 198.431.630,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,20 9,96 141.321.813,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,88 1,55 81.085.001,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,21 2,71 21.237.243,94 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,37 1,96 93.519.256,39 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,80 1,29 119.887.251,60 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 752,00 1,08 4.264.085.568,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,50 0,94 44.275.782,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,20 1,32 524.929.536,93 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,02 -0,16 149.734.196,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,30 1,04 8.013.830,12 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 2,03 111.363.156,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,96 -9,97 887.050.038,90 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,00 -1,44 144.526.838,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,29 2,52 37.746.969,85 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,30 0,77 147.040.143,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 0,00 43.587.204,29 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,51 1,30 81.238.840,24 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,81 9,82 225.091.943,77 18:10
BORSK BOR SEKER 7,33 1,52 86.164.682,05 18:10
BOSSA BOSSA 6,43 0,63 24.127.196,53 18:10
BRISA BRISA 85,05 0,77 13.004.678,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,90 -0,71 9.639.913,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,58 0,47 10.570.570,45 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,05 6,80 214.479.149,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,72 0,55 41.582.163,80 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,60 -4,00 2.074.063,26 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 568,50 7,67 2.084.428.817,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.169,00 3,78 552.674.199,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,70 1,25 281.660.677,24 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,76 0,90 649.930.000,25 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,16 83.705.176,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,52 -0,18 178.644.150,48 18:10
BURCE BURCELIK 44,60 9,96 542.201.092,56 18:10
BURVA BURCELIK VANA 895,50 9,94 92.525.084,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,00 0,72 78.778.373,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,02 -4,55 47.639.291,74 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 0,61 633.758.873,33 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 1,03 3.370.220,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 43,14 -1,10 78.787.883,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,30 0,74 240.479.371,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,62 2,78 23.567.879,77 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 1,61 94.106.477,66 18:10
CEMTS CEMTAS 10,97 0,83 37.309.414,10 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 70,50 1,22 245.300.905,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,32 1,16 86.100.759,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 40,12 9,98 310.931.612,66 18:10
CIMSA CIMSA 53,40 0,28 313.974.690,75 18:10
CLEBI CELEBI 1.936,00 4,42 230.957.799,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.730,00 2,00 37.991.712,00 18:10
CMENT CIMENTAS 328,25 2,58 2.902.638,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,63 7,72 184.850.659,33 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 208,00 1,46 14.423.412,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,32 -2,01 62.680.475,82 18:10
CRFSA CARREFOURSA 165,00 -0,96 129.484.215,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,82 -0,69 18.780.583,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,86 -0,11 697.480.085,64 18:10
CWENE CW ENERJI 34,70 2,78 2.878.448.688,46 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,08 0,50 29.199.374,31 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,86 -4,49 654.647.771,29 18:10
DARDL DARDANEL 2,07 2,48 69.216.570,90 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,91 -3,11 153.061.233,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,44 2,09 26.694.255,55 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,81 2,35 74.377.837,50 18:10
DERIM DERIMOD 36,94 1,43 16.725.685,82 18:10
DESA DESA DERI 13,56 1,95 27.039.145,13 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,44 1,20 14.195.014,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,10 2,36 63.120.316,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,05 1,16 13.617.796,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,80 10,00 10.685.026,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 9,87 16.141.545,32 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 2,04 1.107.331,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,50 -3,14 61.558.514,54 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 -0,32 47.810.235,59 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,06 -4,17 701.561.298,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,60 0,94 18.216.254,25 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 0,39 17.035.279,66 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,90 -0,58 388.672.360,30 18:10
DOCO DO-CO 9.725,00 1,51 66.454.240,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,36 0,23 70.388.315,10 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 104,50 1,46 555.875.147,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 136,20 9,93 208.967.027,10 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,80 1,49 198.626.069,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,88 1,88 8.675.273,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.115,00 1,83 1.060.468.510,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 106,50 0,47 64.061.976,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,16 2,46 16.741.696,75 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,96 3,74 101.688.358,15 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,00 9,57 168.707.604,09 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,93 1,28 18.555.459,72 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,70 5,13 154.176.440,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 99,95 -8,47 1.088.806.993,25 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,70 1,62 421.915.422,44 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,50 -7,43 567.559.100,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,94 4,68 107.797.246,88 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,62 1,16 32.616.502,12 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 6,12 9,87 800.025.953,91 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.900,00 4,33 189.719.115,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,12 -3,95 231.242.271,22 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,28 6,47 113.005.866,69 18:10
EGGUB EGE GUBRE 120,40 -1,31 127.734.962,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,78 -1,35 46.287.664,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,88 0,70 7.820.007,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,16 0,76 2.150.328.175,00 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 93,00 -0,91 1.713.019,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,78 5,09 263.270.912,08 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,49 17.776.478,69 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,74 1,50 30.446.999,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,16 1,56 341.699.827,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 2,97 1.078.850,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,80 -3,05 472.054.283,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,20 0,87 108.385.925,08 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,14 5,42 662.349.687,32 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,70 4,12 774.962.653,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 104,60 4,29 1.943.244.951,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 114,50 1,87 125.754.353,80 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,60 -9,95 181.893.336,52 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,83 -0,55 145.020.300,56 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,95 0,85 47.842.657,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 201,10 0,70 12.600.125,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,00 4,61 118.996.799,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,46 -1,69 7.364.019.147,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,40 -1,09 19.578.072,30 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,54 -3,92 251.660.324,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,41 2,80 368.743.309,38 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,12 -0,24 768.141.704,38 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,93 -1,26 38.579.384,15 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,36 0,72 2.804.958,48 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,97 -0,08 6.685.459,67 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,72 -0,38 6.819.920,96 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,90 -2,10 525.540.100,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,20 -4,76 1.701.654.304,91 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,84 4,67 30.630.986,40 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,72 32.943.266,64 18:10
FADE FADE GIDA 14,98 0,47 29.256.217,79 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 1,65 1.060.306.805,75 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,91 9,96 59.234.110,47 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,50 3,32 48.373.585,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 1,32 191.491.274,89 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,85 1,06 166.383.246,37 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,40 0,88 171.084.825,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,97 -0,99 68.032.050,74 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,90 -0,18 103.677.876,14 18:10
FROTO FORD OTOSAN 106,10 1,14 2.724.274.037,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,80 2,38 345.801.626,86 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 140,00 0,94 5.983.622.960,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,90 2,57 16.116.423,34 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 342,75 1,33 5.194.036,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,60 2,00 17.283.190,57 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,34 1,52 18.161.796,06 18:10
GENIL GEN ILAC 10,44 -0,57 187.701.675,20 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,56 0,59 367.328.235,35 18:10
GENTS GENTAS 7,26 -9,93 135.002.683,18 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,34 -1,58 419.247.345,00 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,20 -1,86 227.668.485,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,70 6,44 468.866.863,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 0,79 4.455.115,10 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,20 0,77 104.843.842,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 226,20 -2,50 3.357.641.889,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,29 0,94 43.103.141,49 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,55 3,05 168.911.020,95 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 34,60 2,55 136.115.987,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 -0,62 148.981.916,46 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 391,00 -0,26 37.201.668,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,06 0,67 28.188.268,13 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,12 2,34 83.256.408,79 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,21 -0,98 5.958.692,85 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,75 1,69 129.814.820,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 266,00 -5,59 876.050.392,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 0,79 21.742.842,59 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,01 -0,99 35.794.942,09 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 0,92 380.380.452,52 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 492,50 1,97 1.356.309.365,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 863,00 -3,52 227.334.809,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,18 -0,88 200.859.250,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,50 3,72 348.713.391,85 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,78 -0,20 2.266.210.261,46 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,61 3,10 159.017.894,54 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,02 0,54 147.655.105,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,40 1,19 317.329.786,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 142,30 -5,76 686.723.507,00 18:10
HEKTS HEKTAS 3,13 1,29 680.592.733,55 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,31 1,57 44.069.960,82 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,70 2,15 410.696.105,32 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,70 0,52 45.184.797,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,65 0,95 38.948.077,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,48 1,62 34.035.770,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,39 3,04 7.093.775,73 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 2,27 52.540.536,88 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 0,72 34.543.963,92 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,47 0,00 37.559.738,91 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,81 -2,56 272.361.237,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,74 -1,32 6.259.926,78 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,70 -0,10 1.991.211.403,65 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,90 5,06 241.030.601,75 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 1,40 6.444.126,47 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 1,41 21.491.040,83 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 1,46 58.382.888,06 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 1,00 33.679.799,79 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 20.344.334,78 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,90 -0,76 195.051.316,89 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,48 3,61 88.123.191,78 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,40 1,80 69.830.606,83 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 407,50 2,71 16.797.889,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 2,36 3.866.897,50 18:10
INTEM INTEMA 279,00 1,27 30.195.568,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,58 1,34 42.526.539,12 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 551,00 0,92 65.148.833,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 0,21 2.615.729,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 461.002,50 1,59 1.844.207,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,55 -0,41 13.425.979.184,23 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,90 0,00 150.545.712,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,30 1,20 58.044.749,65 18:10
ISGSY IS GIRISIM 127,40 -0,23 163.018.137,70 18:10
ISGYO IS GMYO 20,80 0,97 48.702.429,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,38 1,52 815.220.729,66 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.499.987,50 0,00 2.499.987,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,98 3,12 425.322.414,38 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 2,18 9.279.168,76 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 1,35 7.537.285,21 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,87 1,75 1.115.239.952,53 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,30 8,01 588.118.905,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,95 0,76 22.265.794,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,78 1,95 70.954.093,59 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,72 2,72 56.367.906,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 644,00 -3,09 329.136.492,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,05 8,30 195.227.697,01 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,58 2,12 320.267.867,94 18:10
KARTN KARTONSAN 70,95 10,00 68.254.188,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 0,37 266.222.838,92 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,86 3,18 223.922.720,65 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,12 1,95 307.386.512,06 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,48 0,17 158.871.140,18 18:10
KCHOL KOC HOLDING 206,30 1,08 5.167.399.140,20 18:10
KENT KENT GIDA 410,00 2,12 2.969.183,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,40 0,00 4.681.808,22 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,57 2,88 48.541.826,72 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,81 6,05 253.344.398,84 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,15 -1,72 54.135.718,32 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,26 0,57 93.659.741,57 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,50 1,68 98.626.679,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,70 2,45 454.819.633,42 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,45 1,07 3.327.629,07 18:10
KLRHO KILER HOLDING 109,50 2,34 1.035.447.955,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,40 1,93 43.562.967,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,45 0,48 33.796.012,93 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 3,55 308.220.492,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,38 6,60 159.681.646,39 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,08 5,04 84.914.188,78 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,55 2,82 73.633.158,57 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,05 3,82 115.978.000,96 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,87 -2,57 1.499.648.616,96 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.937,50 1,74 58.322.890,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 -0,94 230.343.268,46 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,60 3,36 126.422.891,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,32 1,12 39.490.568,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,28 -1,77 350.612.499,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 70,45 -4,34 435.218.667,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 35,40 -1,94 2.505.141.753,60 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,82 1,08 33.718.003,84 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,90 1,46 39.904.118,08 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,80 1,27 21.732.551,73 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,15 2,46 72.679.917,03 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,26 1,25 4.935.147,62 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 -0,70 15.550.404,52 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.492,50 -2,99 5.335.835,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 83,20 2,91 7.901.336.020,30 18:10
