Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.362,82 -1.22 14.557,12 14.323,52 17:55
BIST 100-30 22.104,35 -1.38 22.445,69 22.104,35 17:55
BIST 30 16.621,38 -1.18 16.837,29 16.552,22 17:55
BIST 50 12.896,02 -1.17 13.058,12 12.848,46 17:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,76 7,20 719.949.121,29 17:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,11 -2,20 64.334.995,78 17:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,00 -3,67 178.264.805,77 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 143,10 1,42 40.516.880,50 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -2,14 51.633.773,54 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0,99 136.523.680,98 17:56
ADGYO ADRA GMYO 56,10 1,45 60.402.643,55 17:55
AEFES ANADOLU EFES 20,70 0,78 510.633.956,48 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,08 -1,65 16.325.477,56 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 250,00 -2,34 26.451.529,60 17:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,78 -0,18 61.115.373,16 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,76 -1,08 68.077.182,55 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,13 -1,93 1.558.122,79 17:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,78 1,55 146.537.363,64 17:56
AHSGY AHES GMYO 18,93 -3,52 40.850.531,90 17:56
AKBNK AKBANK 81,35 1,06 5.968.259.785,15 17:56
AKCNS AKCANSA 194,90 -0,36 93.723.077,40 17:56
AKENR AKENERJI 13,05 -4,74 231.863.357,90 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -2,11 57.749.340,00 17:56
AKFIS AKFEN INSAAT 65,10 -8,31 258.368.117,15 17:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,76 -2,49 125.099.345,64 17:56
AKGRT AKSIGORTA 7,13 -0,97 22.380.553,27 17:56
AKHAN AKHAN UN 34,16 1,36 135.641.807,38 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,30 -2,92 5.694.022,00 17:56
AKSA AKSA 11,64 -1,85 218.595.849,98 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 83,10 -0,18 252.311.260,20 17:56
AKSGY AKIS GMYO 9,78 4,49 84.036.692,17 17:56
AKSUE AKSU ENERJI 37,96 2,59 109.906.964,26 17:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,50 -1,96 1.874.140,55 17:56
ALARK ALARKO HOLDING 101,90 1,90 469.618.349,05 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,51 0,12 96.889.452,49 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 726,50 -1,02 16.249.876,00 17:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 166,60 -1,77 111.067.483,40 17:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,95 -3,60 174.639.273,65 17:56
ALGYO ALARKO GMYO 4,02 -5,19 452.324.625,48 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,53 -2,26 21.917.160,53 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,40 -2,18 33.818.918,31 17:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346,50 1,32 596.396.710,50 17:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,11 -1,96 875.479.047,51 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,36 -2,10 199.042.291,83 17:56
ALVES ALVES KABLO 2,74 -5,84 243.156.429,81 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,30 7,16 67.970.956,90 17:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 9,91 148.049.174,92 17:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 0,10 38.413.929,70 17:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,54 -0,56 57.033.991,36 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 114,70 0,44 31.555.005,10 17:56
ARCLK ARCELIK 100,60 -0,79 217.831.318,75 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,25 -0,71 208.247.089,45 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,56 -1,99 74.216.498,98 17:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,34 0,13 352.752.648,42 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 170,80 -2,12 177.030.776,40 17:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,33 -1,77 33.413.196,64 17:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,56 -1,05 72.835.221,90 17:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,06 -4,19 32.023.917,89 17:56
ASELS ASELSAN 369,50 -5,74 8.858.414.912,25 17:56
ASGYO ASCE GMYO 12,92 1,17 271.429.712,86 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 296,75 0,25 6.326.115.032,75 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 -0,59 20.638.122,80 17:56
ATAGY ATA GMYO 12,25 0,82 2.279.761,29 17:49
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 -0,76 10.092.076,60 17:56
ATATP ATP YAZILIM 211,10 0,52 175.788.575,30 17:56
ATATR ATA TURIZM 16,64 -4,09 473.404.891,19 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 125,40 10,00 2.690.634,80 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 4,30 14.725.023,00 17:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 100,00 1,06 7.872.105,40 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,67 -4,10 17.872.374,07 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,56 -2,97 57.391.569,24 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,16 -1,89 21.107.056,52 17:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,95 1,31 64.908.708,75 17:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,26 0,29 6.875.486,34 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 619,50 -1,82 144.317.640,00 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 25,82 -2,57 49.203.883,48 17:56
AYEN AYEN ENERJI 36,92 -2,02 102.522.394,62 17:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,96 3,10 3.625.142,40 17:55
AYGAZ AYGAZ 209,50 -2,29 112.138.419,60 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 -1,23 50.152.199,76 17:56
BAGFS BAGFAS 27,42 -0,65 13.145.234,94 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,90 -1,56 31.504.925,60 17:55
BAKAB BAK AMBALAJ 53,50 2,10 60.332.095,15 17:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,50 -1,44 2.534.260,30 17:55
BALSU BALSU GIDA 18,67 9,95 1.419.802.874,79 17:56
BANVT BANVIT 166,20 -1,13 57.303.821,60 17:56
BARMA BAREM AMBALAJ 71,85 -0,21 105.284.561,65 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,30 -0,35 446.492,19 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,42 -1,55 22.851.138,72 17:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,02 -0,59 106.072.034,58 17:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,31 -0,23 55.574.467,24 17:56
BERA BERA HOLDING 16,20 -2,76 212.617.817,91 17:56
BESLR BESLER GIDA 14,77 1,51 76.736.474,65 17:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,26 -5,16 341.581.972,06 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 26,64 -1,41 26.487.696,54 17:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,80 -1,08 13.566.009,20 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,14 -0,77 30.902.779,82 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,44 -0,93 234.401.002,65 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 66,50 -9,89 429.619.907,25 17:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 231,90 4,55 223.286.657,60 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,75 -2,09 2.358.035.233,00 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,10 -1,97 92.760.077,90 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,24 2,30 1.330.682.458,01 17:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,11 0,06 92.498.885,18 17:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,42 -0,53 4.065.564,20 17:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -1,24 59.264.256,63 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 24,62 -5,38 107.154.353,80 17:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,98 -1,71 50.635.151,10 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,04 -0,99 30.271.051,58 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,90 0,21 124.642.466,00 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,61 -0,75 21.677.691,79 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,07 -1,29 164.853.704,59 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,64 -1,93 1.569.006.347,49 17:56
BORSK BOR SEKER 6,09 -2,56 41.039.331,22 17:56
BOSSA BOSSA 6,45 -1,38 6.811.642,18 17:56
BRISA BRISA 88,10 -1,84 21.586.113,45 17:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,51 3,79 9.637.830,82 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 -2,47 4.301.462,02 17:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,05 -3,16 37.155.706,10 17:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,86 -2,65 536.064.969,14 17:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,72 9,92 60.526.298,64 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 577,00 -1,79 766.563.703,00 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.898,00 -1,86 67.677.702,00 17:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,22 -0,93 80.300.521,36 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,10 -1,45 210.466.278,77 17:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,84 -1,18 20.492.808,18 17:56
BULGS BULLS GSYO 41,78 0,19 96.779.141,20 17:56
BURCE BURCELIK 41,20 -3,01 37.138.715,62 17:56
BURVA BURCELIK VANA 958,50 -4,01 21.878.494,00 17:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,10 -0,49 58.498.315,80 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,32 0,37 41.197.666,62 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,41 -4,08 475.422.486,28 17:48
CASA CASA EMTIA PETROL 79,00 0,00 1.079.048,80 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,90 -0,24 49.357.974,72 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,10 -0,64 257.350.844,30 17:56
CELHA CELIK HALAT 19,19 6,55 354.332.572,26 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 -3,83 98.308.648,73 17:56
CEMTS CEMTAS 10,01 -0,40 18.451.497,21 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,09 -5,37 151.614.953,87 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,56 -1,84 32.539.682,78 17:55
CGCAM CAGDAS CAM 44,44 -3,22 131.359.136,56 17:56
CIMSA CIMSA 49,36 -1,04 144.571.980,26 17:56
CLEBI CELEBI 1.607,00 -1,05 43.271.548,00 17:56
CMBTN CIMBETON 1.509,00 -0,72 14.560.624,00 17:56
CMENT CIMENTAS 282,00 -1,91 782.340,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 -1,07 19.539.449,53 17:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,50 -2,73 8.441.462,00 17:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,50 -2,66 48.808.884,66 17:56
CRFSA CARREFOURSA 152,70 -3,90 101.210.199,60 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 -0,66 10.971.509,50 17:56
CVKMD CVK MADEN 40,08 -4,16 500.578.771,72 17:56
CWENE CW ENERJI 38,66 -2,82 417.933.011,60 17:56
DAGI DAGI GIYIM 8,29 1,10 28.036.649,48 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,03 0,30 2.505.608.027,28 17:56
DARDL DARDANEL 2,03 -1,93 21.562.882,52 17:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,21 0,49 61.657.219,84 17:56
DENGE DENGE HOLDING 2,57 2,80 55.967.307,08 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,57 -0,29 113.167.503,47 17:56
DERIM DERIMOD 38,24 -6,73 19.251.525,04 17:56
DESA DESA DERI 11,56 -3,99 16.239.135,71 17:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,50 -1,11 16.543.313,02 17:56
DEVA DEVA HOLDING 72,80 0,97 33.674.435,75 17:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,30 1,13 18.027.110,90 17:56
DGGYO DOGUS GMYO 47,44 2,29 23.620.754,20 17:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,74 -1,80 39.080.300,80 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,40 3,94 1.852.869,26 17:55
DITAS DITAS BDY 38,64 -9,97 3.320.412,48 17:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,16 42.644.993,64 17:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,66 -3,18 632.919.671,97 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,81 1,24 57.415.610,94 17:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,84 -0,17 34.488.462,94 17:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,80 -1,16 141.446.689,80 17:56
DOCO DO-CO 11.592,50 1,67 95.283.840,00 17:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,68 -2,10 20.774.968,38 17:56
DOFRB DOF ROBOTIK 164,90 -3,57 1.301.656.994,50 17:56
DOGUB DOGUSAN 97,30 -7,07 45.434.083,45 17:56
DOHOL DOGAN HOLDING 20,96 0,38 224.326.494,62 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,80 -1,90 10.308.722,46 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.330,00 0,15 993.117.245,00 17:56
DUNYH DUNYA HOLDING 113,70 4,99 139.191.745,30 17:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 -0,19 5.504.347,13 17:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,67 -0,66 36.675.325,13 17:56
DYOBY DYO BOYA 14,85 -2,62 89.830.261,32 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,46 0,00 12.257.730,72 17:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,45 0,07 25.304.348,45 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,25 -2,55 658.106.840,85 17:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 42,32 -0,42 1.071.448.656,44 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,00 -4,60 309.696.376,25 17:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,45 0,82 92.050.198,72 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,08 4,04 95.195.430,40 17:56
EFOR EFOR YATIRIM 16,54 1,91 1.339.545.123,29 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.455,00 -1,45 46.125.925,00 17:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,28 3,17 189.138.468,94 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,75 -2,60 61.531.554,02 17:56
EGGUB EGE GUBRE 101,80 -0,88 40.542.180,50 17:56
EGPRO EGE PROFIL 41,62 4,42 275.943.923,80 17:56
EGSER EGE SERAMIK 3,32 -4,87 33.389.262,44 17:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 56,10 -1,67 559.189.163,55 17:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,92 -0,10 1.536.533.334,44 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 83,60 3,15 2.018.196,60 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,35 -1,87 342.460.658,89 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,63 -1,49 37.776.132,20 17:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,88 0,22 72.511.580,90 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,01 -2,41 91.556.129,15 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,50 -0,88 607.647,90 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 89,50 4,13 426.564.734,10 17:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,89 -6,09 127.121.186,48 17:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,80 0,62 489.468.918,88 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 -1,42 99.848.677,30 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 89,55 -0,67 715.884.690,90 17:56
ENPRA ENPARA BANK 68,35 0,89 2.788.485,15 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,74 -9,89 1.565.067.925,16 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,83 -3,40 93.174.414,18 17:56
EPLAS EGEPLAST 5,74 -1,37 20.507.112,18 17:55
ERBOS ERBOSAN 176,90 -1,67 6.057.727,80 17:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,80 -0,09 22.217.373,05 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,96 0,35 3.417.161.574,20 17:56
ERSU ERSU GIDA 25,28 -2,54 10.753.108,54 17:56
ESCAR ESCAR FILO 49,34 0,24 100.212.355,60 17:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,11 -1,77 303.379.727,19 17:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,77 -1,82 108.873.450,19 17:56
ETILR ETILER GIDA 5,69 -4,05 41.703.074,95 17:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,07 1,40 9.043.365,45 17:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,10 -3,06 2.824.716,19 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,15 0,90 11.788.116,50 17:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,20 -7,26 2.218.278.436,85 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,50 -2,60 155.253.434,31 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 6,14 -0,81 4.490.547,86 17:56
EYGYO EYG GMYO 2,51 -0,40 31.361.044,05 17:56
FADE FADE GIDA 16,18 -2,88 50.477.972,26 17:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 -1,29 222.383.037,44 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,40 -2,36 56.692.936,95 17:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,50 -1,61 10.547.447,75 17:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,53 -6,43 580.839.161,06 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 0,00 81.229.711,70 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,05 -1,95 67.080.270,45 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,00 -0,99 167.166.375,28 17:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,44 -5,36 212.266.773,02 17:56
FROTO FORD OTOSAN 86,70 -1,42 1.059.918.605,30 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,35 -6,21 289.510.629,42 17:56
GARAN GARANTI BANKASI 140,50 -0,14 2.335.943.407,50 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 30,46 -2,06 15.830.075,86 17:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 282,00 -0,35 8.042.127,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,37 10,00 391.421.980,65 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,42 -1,26 23.714.695,24 17:56
GENIL GEN ILAC 9,69 6,72 1.705.386.909,18 17:56
GENKM GENTAS KIMYA 15,10 -1,95 747.357.550,18 17:56
GENTS GENTAS 6,63 -2,07 27.213.591,85 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,66 1,53 440.244.372,14 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,00 -6,80 347.336.128,25 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,85 -4,21 186.020.121,85 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 0,15 5.143.059,43 17:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,50 -0,82 37.216.636,65 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,20 -0,45 458.524.925,80 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,33 2,15 93.304.459,45 17:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,11 0,11 57.423.946,12 17:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,66 -2,38 97.107.148,92 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 24,88 -1,35 160.945.501,08 17:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,25 0,23 37.500.907,50 17:56
GOODY GOOD-YEAR 22,10 9,95 362.279.602,68 17:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,84 1,62 58.873.348,82 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,89 -0,83 3.115.862,58 17:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,50 1,98 249.363.249,50 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,00 -1,37 458.664.962,50 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,49 -2,80 60.584.511,39 17:56
GSDHO GSD HOLDING 5,63 -2,43 95.420.137,01 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 0,00 78.135.925,97 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 468,50 -2,04 1.266.546.686,25 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.341,00 1,59 395.767.692,00 17:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,62 -1,99 116.497.205,92 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,15 -3,55 67.012.256,40 17:56
HALKB T. HALK BANKASI 43,74 -3,87 2.290.457.235,98 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,82 0,76 17.101.495,66 17:56
HATSN HATSAN GEMI 60,50 -3,51 367.245.537,75 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 0,00 119.597.902,08 17:56
HEDEF HEDEF HOLDING 138,40 2,98 386.308.071,90 17:56
HEKTS HEKTAS 3,68 -7,77 2.224.293.857,78 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,46 -2,46 38.330.899,10 17:55
HLGYO HALK GMYO 6,52 1,56 200.379.997,17 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,70 -0,89 795.903.540,70 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 121,00 -7,56 1.621.017.108,70 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,58 -0,10 14.802.054,00 17:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 -5,47 9.382.040,08 17:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 0,79 146.484.533,38 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,70 -2,90 21.258.563,89 17:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,16 -2,04 39.315.750,78 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,66 6,39 231.465.964,76 17:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,79 -1,03 10.520.328,28 17:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 140,60 1,81 871.429.993,20 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,75 -4,18 136.596.161,00 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -1,84 7.485.817,95 17:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -1,45 33.704.590,42 17:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,24 -3,13 356.935.618,04 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 -2,04 60.822.830,60 17:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 -1,75 25.125.270,44 17:55
IMASM IMAS MAKINA 3,11 -1,58 40.499.355,87 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,25 0,36 80.700.691,60 17:56
INFO INFO YATIRIM 6,69 9,85 74.444.072,16 17:56
INGRM INGRAM BILISIM 425,25 2,97 45.109.503,00 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,10 -0,52 936.353,00 17:55
INTEM INTEMA 255,00 -2,39 15.602.526,50 17:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,53 9,92 174.554.971,53 17:56
INVES INVESTCO HOLDING 708,00 1,14 162.205.594,00 17:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 -1,38 2.091.522,50 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 2.938.975,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,12 -0,40 5.860.435.993,84 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,20 -1,47 61.492.098,95 17:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 -1,27 20.722.120,78 17:56
ISGSY IS GIRISIM 126,60 -4,60 138.834.004,60 17:56
ISGYO IS GMYO 24,38 9,52 284.223.739,64 17:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,39 -6,34 567.325.545,28 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.245.000,00 10,00 3.245.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,28 1,41 339.613.082,26 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,78 -0,89 5.483.541,24 17:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,94 -0,50 4.828.136,45 17:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,11 0,80 2.112.201.031,85 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 64,60 1,65 639.120.716,50 17:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,15 -2,75 47.746.153,90 17:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,78 1,50 39.306.789,27 17:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,31 -1,57 27.979.082,72 17:56
KAPLM KAPLAMIN 575,50 1,86 104.565.141,50 17:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,01 -3,38 225.096.806,92 17:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,11 0,08 366.459.766,43 17:56
KARTN KARTONSAN 141,30 3,82 207.592.901,20 17:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,37 199.686.765,76 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,39 -0,45 37.768.767,50 17:56
KBORU KUZEY BORU 25,76 3,04 411.424.111,98 17:56
KCAER KOCAER CELIK 15,30 1,19 157.733.304,88 17:56
KCHOL KOC HOLDING 193,70 1,10 2.586.633.942,50 17:56
KENT KENT GIDA 373,50 -0,07 448.562,75 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,20 0,00 6.783.359,00 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,08 -1,66 53.261.256,80 17:56
KGYO KORAY GMYO 12,06 -0,50 289.188.296,09 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,54 -1,78 23.056.936,98 17:56
KLGYO KILER GMYO 5,06 -1,17 23.935.759,96 17:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,74 -1,22 35.615.589,54 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,24 -0,83 12.438.209,32 17:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,12 1,45 1.296.410,92 17:55
KLRHO KILER HOLDING 93,40 0,54 351.134.681,35 17:56
KLSER KALESERAMIK 27,44 -2,35 32.953.669,14 17:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,92 -1,49 106.589.016,37 17:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,65 -2,61 106.919.027,35 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,10 -6,19 96.610.448,32 17:56
KNFRT KONFRUT TARIM 14,06 -1,33 42.268.224,69 17:56
KOCMT KOC METALURJI 3,10 -1,90 389.896.835,64 17:56
KONKA KONYA KAGIT 14,23 -3,00 22.538.743,95 17:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,05 -10,00 26.854.245,90 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.690,00 -1,86 18.068.845,00 17:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,75 -1,17 86.334.009,49 17:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,05 -1,28 140.393.233,90 17:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,50 -1,89 40.274.839,87 17:56
KRDMA KARDEMIR (A) 38,96 -1,62 193.637.099,06 17:56
KRDMB KARDEMIR (B) 124,60 -0,32 242.769.011,30 17:56
KRDMD KARDEMIR (D) 40,70 1,75 2.020.932.746,78 17:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,66 -1,12 21.519.308,27 17:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,84 0,48 33.354.250,48 17:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,36 -1,99 13.527.232,18 17:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,96 1,11 54.914.004,39 17:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,40 -1,18 2.653.475,00 17:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,91 -1,02 11.063.131,51 17:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.800,00 -1,58 1.849.880,00 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 179,80 -1,21 2.619.430.162,10 17:56
